Not a PLANET search or an official assessment notice. Open New Brunswick data, explained. Details
Tracadie property assessment (page 20)
| Street | Description | Assessment |
|---|---|---|
| Rue Paul | 50905 Mini Home & Lot | $160,200 |
| Rue Paul | 48328 Mini-Home & Lot | $160,600 |
| Rue Paul | 52722 Mini Home & Lot | $165,400 |
| Rue Paul | 49449 Mini Home & Lot | $178,500 |
| Rue Paul | 50267 Maison Mobile/Lot | $180,800 |
| Rue Paul | Lot & 50262 Mini Home | $182,300 |
| Rue Paul | 52812 Mini Home & Lot | $185,400 |
| Rue Paul | 50944 Mini Home & Lot | $186,500 |
| Rue Paul | 50297 Mini Home & Lot | $189,100 |
| Rue Paulin | Lot | $12,400 |
| Rue Paulin | Lot 3 | $18,600 |
| Rue Paulin | Lot 11 | $18,600 |
| Rue Paulin | Lot 82-4 | $18,600 |
| Rue Paulin | Lot & Residence | $60,600 |
| Rue Paulin | Lot/Residence/Serre | $202,000 |
| Rue Paulin | Lot & Residence | $222,300 |
| Rue Paulin | Lot & Residence | $243,200 |
| Rue Paulin | Lot/Résidence/Garderie | $243,500 |
| Rue Paulin | Lot & Residence | $282,500 |
| Rue Paulin | Lot & Residence | $291,900 |
| Rue Paulin | Lot & Residence | $408,400 |
| Rue Philerome | Lot | $7,600 |
| Rue Philerome | Lot & Residence | $72,500 |
| Rue Philerome | Lot & Residence | $84,400 |
| Rue Philerome | Terrain & Residence | $95,800 |
| Rue Philerome | 46497 Mini-Home & Lot | $104,500 |
| Rue Philerome | Lot & Residence | $106,600 |
| Rue Philerome | Terrain & Residence | $125,300 |
| Rue Philerome | Lot & Residence | $129,700 |
| Rue Philerome | Lot & Residence | $143,300 |
| Rue Philerome | Lot/Res/Salon Coiffure | $146,900 |
| Rue Philerome | Terrain/Res/Grange/Chale | $198,700 |
| Rue Philerome | Lot & Residence | $206,700 |
| Rue Philerome | Lot & Residence | $212,100 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $203,300 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $205,900 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $212,100 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $222,300 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $222,700 |
| Rue Pierre | Lot & Résidence | $223,600 |
| Rue Pierre | Lot 1E & Residence | $224,500 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $245,600 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $248,700 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $249,600 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $259,200 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $263,300 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $263,700 |
| Rue Pierre | Lot 2C & Residence | $286,100 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $298,000 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $300,300 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $308,200 |
| Rue Pierre | Lot/Res/Sal Masotherapie | $347,100 |
| Rue Pierre | Lot 3C & Residence | $380,200 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $453,500 |
| Rue Pierre | Lot & Residence | $524,900 |
| Rue Pierre Paul/Pont Lan | Terrain | $2,600 |
| Rue Pointe A Bouleau | Terrain Marécageux | $1,400 |
| Rue Pointe A Bouleau | Terrain | $29,800 |
| Rue Pointe A Bouleau | Terrain | $74,600 |
| Rue Pointe A Bouleau | Lot & Residence | $87,900 |
| Rue Pointe A Bouleau | Lot 2015-2/Res/Sal Coiff | $163,300 |
| Rue Pointe A Bouleau | Lot & Residence | $239,000 |
| Rue Pointe A Pascal | Lot & Residence | $47,400 |
| Rue Pointe A Pascal | 16458 Mobile Home/Lot | $54,000 |
| Rue Pointe A Pascal | Terrain & Residence | $135,200 |
| Rue Pointe A Pascal | Terrain & Residence | $177,900 |
| Rue Pointe A Pascal | Lot & Residence | $197,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 86-19 | $500 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 86-27 | $500 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 86-28 | $500 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $700 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 2007-2 | $2,700 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Par A | $3,300 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain A Bleuets | $9,300 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain À Bleuets | $18,100 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain A Bleuets | $21,700 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $27,400 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $32,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 88-3 | $32,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 95-1 | $32,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 90-1 | $32,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $32,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 2021-2 | $34,800 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain | $37,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 2014-18 | $37,000 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Garage | $41,600 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain | $41,700 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain | $48,700 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 2021-1 & Chalet | $64,200 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain Waterfront | $65,200 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain | $67,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $67,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 97-2 | $67,200 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain | $68,800 |
| Rue Pointe A Tom | 38290 Maison Mobile/Lot | $69,900 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $78,400 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain Lot 96-4 | $78,400 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $78,400 |
| Rue Pointe A Tom | 52006 Mini-Home | $80,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Remise | $81,500 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Chalet | $88,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $94,100 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain | $100,800 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain | $100,800 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain | $100,800 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain | $100,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $100,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $100,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $100,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $100,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot | $100,800 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Batiment | $101,100 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Chalet | $103,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Chalet | $103,300 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Chalet | $103,300 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $112,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $125,600 |
| Rue Pointe A Tom | 52785 Mini-Home & Lot | $129,400 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $152,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $153,500 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $161,600 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $165,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $165,700 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $185,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $186,200 |
| Rue Pointe A Tom | 52019 Mini Home/Lot | $189,600 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $192,700 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $201,300 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $203,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $215,300 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $218,900 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $222,100 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $227,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $227,100 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 2007-1 & Residence | $228,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $228,700 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $231,400 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $231,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $241,700 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $247,700 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $249,300 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $253,400 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $253,700 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $257,900 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $267,700 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $278,900 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $283,600 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $284,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $288,000 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $288,300 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $289,900 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $295,500 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $298,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot/Res/Salon Esthetique | $299,100 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $303,100 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $305,600 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $306,900 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $311,200 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $320,300 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Résidence | $333,100 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $342,800 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $343,600 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $354,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $354,600 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $358,400 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $373,100 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $375,900 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Remise | $379,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $380,000 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Résidence | $384,500 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $384,900 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $390,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $395,900 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $413,200 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $423,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $432,500 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $461,900 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $485,000 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $491,400 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $512,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Residence | $528,500 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $539,900 |
| Rue Pointe A Tom | Terrain & Residence | $552,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot 2010-1 & Residence | $565,800 |
| Rue Pointe A Tom | Lot & Résidence | $1,064,200 |
| Rue Pointe-A-Bouleau | Lot & Residence | $111,900 |
| Rue Poirier | Lot 90-6 | $11,200 |
| Rue Poirier | Lot & Residence | $222,500 |
| Rue Poirier | Lot 4-90 & Residence | $377,800 |
| Rue Poirier | Terrain & Residence | $467,800 |
| Rue Poirier | Terrain & Residence | $498,600 |
| Rue Poirier | Lot & Residence | $587,700 |
| Rue Poirier | Lot & Residence | $602,500 |
| Rue Poirier | Terrain & Residence | $623,500 |
| Rue Poite A Bouleau | Lot & Residence | $34,400 |
| Rue Pres | Lot & Residence | $382,700 |
| Rue Princ Arriere | Terrain | $1,000 |
| Rue Princiaple | Lot & Residence | $75,600 |
| Rue Princiaple | Terrain & Batisse | $125,700 |
| Rue Princiaple | Lot & Batiment | $228,600 |
| Rue Principal | Lot/Residence/Apt | $214,700 |
| Rue Principale | Terrain Vacant | $300 |
| Rue Principale | Terrain | $1,200 |
| Rue Principale | Terrain | $2,000 |
| Rue Principale | Parc Municipale | $2,400 |
| Rue Principale | Terrain | $2,600 |
| Rue Principale | Lot | $3,700 |
| Rue Principale | Terrain Arriere | $4,400 |
| Rue Principale | Terrain | $6,200 |
| Rue Principale | Lot 2015-1 | $6,700 |
| Rue Principale | Terrain | $6,700 |
| Rue Principale | Terrain/P Lot 51 | $10,700 |
| Rue Principale | Lot | $14,900 |
| Rue Principale | Lot | $14,900 |
| Rue Principale | Lot 89-6 | $15,000 |
| Rue Principale | Lot | $19,600 |
| Rue Principale | Lot & Parc Municipale | $19,800 |
| Rue Principale | Lot & Station Egout | $19,800 |
| Rue Principale | Lot & Station Egout | $19,800 |
| Rue Principale | Station Egout | $23,000 |
| Rue Principale | Lot 2001-1 | $23,500 |
| Rue Principale | Terrain | $24,500 |
| Rue Principale | Lot Vacant | $26,500 |
| Rue Principale | Lot & Remises | $31,500 |
| Rue Principale | Terrain | $32,000 |
| Rue Principale | Lot Vacant | $32,000 |
| Rue Principale | Lot 2025-2 | $32,000 |
| Rue Principale | Lot 2011-1 | $32,200 |
| Rue Principale | Stationnement | $33,400 |
| Rue Principale | Lot 2001-2 | $34,100 |
| Rue Principale | Lot | $34,200 |
| Rue Principale | Lot | $35,200 |
| Rue Principale | Lot | $36,200 |
| Rue Principale | Lot | $40,000 |
| Rue Principale | Lot | $41,500 |
| Rue Principale | Terrain & Attelier | $41,800 |
| Rue Principale | Lot Vacant | $42,000 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $42,800 |
| Rue Principale | Lot 2001-1 | $44,400 |
| Rue Principale | Lot 95-2 Cimetiere | $45,000 |
| Rue Principale | Lot Vacant | $45,400 |
| Rue Principale | Terrain | $46,900 |
| Rue Principale | Terrain | $47,000 |
| Rue Principale | Lot | $47,400 |
| Rue Principale | Lot Et Garage | $49,100 |
| Rue Principale | Lot | $51,200 |
| Rue Principale | Lot 4-84 | $55,100 |
| Rue Principale | Lot 2002-2 & Batiment | $57,700 |
| Rue Principale | Lot | $58,600 |
| Rue Principale | Lot & Sub Station | $58,700 |
| Rue Principale | Lot 89-1 Restant | $59,300 |
| Rue Principale | Garage Mr Muffler | $59,800 |
| Rue Principale | Cimetiere | $59,900 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $60,800 |
| Rue Principale | Lot & Magasin | $61,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence/App | $63,400 |
| Rue Principale | Lot | $64,500 |
| Rue Principale | Lot 90-1 | $64,900 |
| Rue Principale | Lot & Entrepot | $65,900 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $67,600 |
| Rue Principale | Lot | $74,600 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $75,100 |
| Rue Principale | Sheila Post Office | $76,200 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $81,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $82,600 |
| Rue Principale | Lot/Residence/App | $87,100 |
| Rue Principale | Lot | $90,300 |
| Rue Principale | Lot & Garage | $92,500 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $94,400 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $95,600 |
| Rue Principale | Lot | $98,400 |
| Rue Principale | Lot & Batisse | $100,800 |
| Rue Principale | Lot/Magasin & Apts | $100,900 |
| Rue Principale | Lot & Batisse | $103,300 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $103,800 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $106,000 |
| Rue Principale | Lot 2005-1 & Residence | $106,100 |
| Rue Principale | Lot & Duplex | $108,400 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $109,800 |
| Rue Principale | Lot & Bureau | $112,200 |
| Rue Principale | Lot/Res/Salon De Coiffur | $114,700 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $115,900 |
| Rue Principale | Lot/Res/Salon Coiffure | $116,100 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $117,200 |
| Rue Principale | Lot/Res/Commerce | $118,300 |
| Rue Principale | Lot 2014-1 Et Résidence | $118,800 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $119,100 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $119,300 |
| Rue Principale | Lot/Residence/Apartement | $119,900 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $120,000 |
| Rue Principale | Lot 2023-1 & Residence | $122,100 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $123,200 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $123,300 |
| Rue Principale | Lot & Maison A 3 Unites | $123,500 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $125,500 |
| Rue Principale | Lot 2016-1 & Sta Service | $126,500 |
| Rue Principale | Lot/Carpentry | $126,500 |
| Rue Principale | Lot & Residence & Apt | $126,600 |
| Rue Principale | Lot &Batisse | $126,700 |
| Rue Principale | Lot & Residence/Office | $127,500 |
| Rue Principale | Lot & Building | $129,300 |
| Rue Principale | Lot & Batisse | $131,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $132,200 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $133,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $133,900 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $134,800 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $134,900 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $136,000 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $137,000 |
| Rue Principale | Lot2017-2/Residence/Apps | $138,000 |
| Rue Principale | Lot 2023-2 & Chalets | $138,100 |
| Rue Principale | Terrain & Magasin | $139,300 |
| Rue Principale | Lot 2012-1 & Residence | $140,700 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $142,200 |
| Rue Principale | Lot & Duplex | $142,500 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $144,400 |
| Rue Principale | Lot & Bureau Audiologie | $147,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $147,200 |
| Rue Principale | Lot 2017-1 & Residence | $147,700 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $148,000 |
| Rue Principale | Lot/Residence/Apps | $149,700 |
| Rue Principale | Lot 2018-2 Et Residence | $150,800 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $151,200 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $152,300 |
| Rue Principale | Lot 2015-1 & Residence | $152,600 |
| Rue Principale | Lot | $152,600 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $153,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $153,700 |
| Rue Principale | Lot 98-1 & Residence | $155,800 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $155,900 |
| Rue Principale | *Lot & Duplex | $156,700 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $158,200 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $160,100 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $160,100 |
| Rue Principale | Lot/Residence/Apt | $160,100 |
| Rue Principale | Lot 2010-1 & Residence | $160,200 |
| Rue Principale | Lot 94-1 & Batisse | $163,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $164,000 |
| Rue Principale | Lot & Poissonnerie | $164,200 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $167,200 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $169,200 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $170,200 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $171,800 |
| Rue Principale | Lot & Batisse | $172,900 |
| Rue Principale | Sheila Dairy Bar | $173,100 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $173,500 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $173,500 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $174,400 |
| Rue Principale | Lot 2005-1 & Residence | $174,600 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $175,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $175,100 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $175,700 |
| Rue Principale | Lot 2013-2 & Residence | $176,000 |
| Rue Principale | Lot | $179,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $179,700 |
| Rue Principale | Lot 98-1 & Residence | $180,300 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $180,500 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $181,200 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $181,600 |
| Rue Principale | Lot & Foyer De Soins | $184,900 |
| Rue Principale | Lot & Café Bistro | $185,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $185,300 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $185,600 |
| Rue Principale | Lot & Batisses | $187,600 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $188,300 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $188,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence Vla | $189,400 |
| Rue Principale | Lot & Commerce | $192,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $194,400 |
| Rue Principale | Lot 2007-2 & Residence | $194,700 |
| Rue Principale | Lot 2015-2 & Residence | $195,300 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $195,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $196,600 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $197,500 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $197,900 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $199,000 |
| Rue Principale | Lot 2004-2 & Residence | $199,500 |
| Rue Principale | Lot/Commerce/App | $200,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $200,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $201,700 |
| Rue Principale | Lot 2010-2 & Residence | $202,400 |
| Rue Principale | Lot & Discotheque | $202,500 |
| Rue Principale | Depanneur | $203,500 |
| Rue Principale | Location Store/Warehouse | $204,500 |
| Rue Principale | Lot 2006-2 & Batiment | $205,800 |
| Rue Principale | Lot & Residence/Apt | $206,100 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $207,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $207,300 |
| Rue Principale | Lot/Residence & Apt | $207,600 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $207,700 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $208,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $213,700 |
| Rue Principale | Lot 2015-2 Et Résidence | $213,900 |
| Rue Principale | Lot & Magasin | $216,700 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $217,000 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $220,100 |
| Rue Principale | Lot & Résidence | $223,600 |
| Rue Principale | Lot & Lave-Auto | $223,800 |
| Rue Principale | Lot & 4 Apps | $224,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $224,300 |
| Rue Principale | Lot/Maison/Apts | $224,800 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $226,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $226,800 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $227,900 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $228,400 |
| Rue Principale | Office Bldg | $231,100 |
| Rue Principale | Lot & App 4 Unites | $232,800 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $233,100 |
| Rue Principale | Lot & Batisse | $234,000 |
| Rue Principale | Lot & Commerce | $234,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $236,300 |
| Rue Principale | Lot 2007-4 & Residence | $237,500 |
| Rue Principale | Lot & Auto Parts Store | $238,900 |
| Rue Principale | Lot 2016-2 & Batiment | $239,000 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $239,500 |
| Rue Principale | Terrain/Residence | $240,200 |
| Rue Principale | Lot & Bàtiment | $240,700 |
| Rue Principale | Lot/Res/Mag/Salon/Wareho | $244,900 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $245,500 |
| Rue Principale | Lot 2018-2 & Residence | $245,900 |
| Rue Principale | Lot & Batisse | $247,100 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $247,900 |
| Rue Principale | Lot/Residence/Bureau | $254,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $255,600 |
| Rue Principale | Sd 38825411 Lot 2019-1 | $255,900 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $256,000 |
| Rue Principale | Lot & Batisse | $256,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $260,000 |
| Rue Principale | Lot 2012-1 & Building | $261,100 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $261,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $262,000 |
| Rue Principale | Commerce & App- 4 Unites | $263,900 |
| Rue Principale | Lot 2007-1 & Residence | $267,400 |
| Rue Principale | Lot & Batiment | $268,200 |
| Rue Principale | Car Wash | $268,700 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $269,000 |
| Rue Principale | Lot 2012-1 & Residence | $270,300 |
| Rue Principale | Lot 1-83 & Residence | $271,300 |
| Rue Principale | Lot & Batisse | $272,500 |
| Rue Principale | Lot 94-1/Dentist Office | $273,000 |
| Rue Principale | Lot 2018-1 & Residence | $273,700 |
| Rue Principale | Lot & Bureau Dentiste | $275,700 |
| Rue Principale | Lot 2007-1 & Residence | $280,000 |
| Rue Principale | Lot/Magasin/Resto/Apt | $281,600 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $282,200 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $283,500 |
| Rue Principale | Lot & App-4 Unites | $285,900 |
| Rue Principale | Lot/Magasin/Apartements | $288,900 |
| Rue Principale | Lot/Residence/Bureaux | $290,300 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $290,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $291,300 |
| Rue Principale | Lot/Comm/App-4 Unites | $292,200 |
| Rue Principale | Terrain & Batisse | $293,100 |
| Rue Principale | Lot Et Residence | $294,900 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $295,300 |
| Rue Principale | Lot 2015-2 & Residence | $295,800 |
| Rue Principale | Lot & Clinique | $296,000 |
| Rue Principale | Lot & Magasin | $296,500 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $300,800 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $301,500 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $301,700 |
| Rue Principale | Lot & Duplex | $302,100 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $309,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $311,800 |
| Rue Principale | Lot 2001-1 & Residence | $315,800 |
| Rue Principale | Lot/Residence/Shop | $316,200 |
| Rue Principale | Lot & App-4 Unites | $317,300 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $317,500 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $318,600 |
| Rue Principale | Medical Clinic & Lot | $318,700 |
| Rue Principale | Lot & Batiment | $319,500 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $325,100 |
| Rue Principale | Lot & Magasin | $332,400 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $332,400 |
| Rue Principale | Lot & App-5 Unites | $332,700 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $335,100 |
| Rue Principale | Tracadie Post Office | $335,600 |
| Rue Principale | Lot 2006-1 & Residence | $339,400 |
| Rue Principale | Lot & Batisses | $340,900 |
| Rue Principale | Terrain & Garderie | $352,800 |
| Rue Principale | Lot& Batisse | $353,400 |
| Rue Principale | Lot 2014-1 & Foyer | $366,300 |
| Rue Principale | Lot & Batisse | $367,100 |
| Rue Principale | Lot/Marche Centre Ville | $369,200 |
| Rue Principale | Lot & Batiment | $373,900 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $374,200 |
| Rue Principale | Lot & Foyer | $376,600 |
| Rue Principale | Lot & Building | $382,100 |
| Rue Principale | Lot | $382,300 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $382,800 |
| Rue Principale | Lot/Office & Residence | $384,800 |
| Rue Principale | Pizza Delight & Lot | $385,600 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $390,000 |
| Rue Principale | Terrain & Commerce | $393,400 |
| Rue Principale | Lot/Res/Sal Coif/Bureau | $400,800 |
| Rue Principale | Lot/Residence/Ap 10 Unit | $411,100 |
| Rue Principale | Lot & Residence | $411,200 |
| Rue Principale | Terrain & Residence | $412,600 |
| Rue Principale | Terrain/Magasin Meubles | $413,700 |
| Rue Principale | Convenience Store/Car Wa | $424,300 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23