Not a PLANET search or an official assessment notice. Open New Brunswick data, explained. Details
Tracadie property assessment (page 15)
| Street | Description | Assessment |
|---|---|---|
| Rue Baspuits | Lot & Residence | $414,100 |
| Rue Baspuits | Lot & Residence | $416,600 |
| Rue Basque | Lot | $3,200 |
| Rue Basque | Lot | $3,300 |
| Rue Basque | Lot | $7,800 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $12,900 |
| Rue Basque | Terrain | $14,000 |
| Rue Basque | Lot & Garage | $16,500 |
| Rue Basque | Lot | $19,200 |
| Rue Basque | Lot | $19,200 |
| Rue Basque | Lot | $23,400 |
| Rue Basque | Terrain | $25,600 |
| Rue Basque | Lot | $27,700 |
| Rue Basque | Lot | $29,800 |
| Rue Basque | Lot | $33,000 |
| Rue Basque | Lot 92-1 | $34,100 |
| Rue Basque | Lot | $35,100 |
| Rue Basque | 11913 Maison Mobile/Lot | $36,000 |
| Rue Basque | Lot | $36,200 |
| Rue Basque | Lot Vacant | $38,300 |
| Rue Basque | Terrain & Residence | $56,400 |
| Rue Basque | Lot & Residence/App | $56,600 |
| Rue Basque | Lot/Residence/Atelier | $58,600 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $60,000 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $61,000 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $68,500 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $69,100 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $69,300 |
| Rue Basque | 50204 Mini Home | $75,000 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $79,700 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $90,200 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $92,500 |
| Rue Basque | Terrain & Residence | $97,700 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $101,400 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $103,500 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $106,000 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $106,500 |
| Rue Basque | Terrain & Residence | $112,000 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $113,000 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $115,500 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $115,800 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $117,100 |
| Rue Basque | Lot & Duplex | $117,900 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $127,900 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $138,000 |
| Rue Basque | Terrain & 52723 M-H | $144,100 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $147,000 |
| Rue Basque | Terrain & Residence | $151,200 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $155,500 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $156,000 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $159,800 |
| Rue Basque | Lot 2012-1 & Duplex | $160,200 |
| Rue Basque | Lot/Residence/App | $162,500 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $167,300 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $168,500 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $172,300 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $174,100 |
| Rue Basque | Lot 2008-3 & Residence | $177,300 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $178,700 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $179,100 |
| Rue Basque | Lot 90-1 & Duplex | $183,000 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $183,600 |
| Rue Basque | Lot & Appartements | $192,100 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $192,200 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $193,500 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $193,800 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $197,100 |
| Rue Basque | Lot & Residence Vla | $199,700 |
| Rue Basque | Lot 2 & Appartements | $200,000 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $200,500 |
| Rue Basque | Lot 2017-1 & Residence | $206,500 |
| Rue Basque | Terrain & Residence | $217,100 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $217,600 |
| Rue Basque | Terrain & Residence | $236,400 |
| Rue Basque | Terrain & Residence | $239,900 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $242,900 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $260,100 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $263,200 |
| Rue Basque | Lot 96-1 & Residence | $263,800 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $273,800 |
| Rue Basque | Lot & Foyer De Soins | $278,200 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $286,500 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $296,300 |
| Rue Basque | Lot & Residence/Apt | $335,700 |
| Rue Basque | Lot & Residence | $386,900 |
| Rue Beattie | Terrain/Lot 14 | $15,000 |
| Rue Beattie | Blueberry Land | $59,200 |
| Rue Beattie | Maison & Lot | $87,400 |
| Rue Beauregard | Sd 43803791 Lot 2023-2 | $23,500 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $140,200 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $167,900 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $188,900 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $189,100 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $193,400 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $215,600 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $216,800 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $219,200 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $230,600 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $232,100 |
| Rue Beauregard | Lot 2010-1 & Residence | $236,100 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $242,300 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $253,400 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $257,800 |
| Rue Beauregard | Lot 2018-2 & Residence | $262,200 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $263,900 |
| Rue Beauregard | Lot & Residence | $306,100 |
| Rue Beauregard | Lot 2019-2 & Residence | $349,300 |
| Rue Beauregard | Lot 2019-1 & Residence | $382,300 |
| Rue Beauregard,T-Sheila | Terrain Vacant | $300 |
| Rue Beaurivage | Lot/Residence/Apartement | $165,900 |
| Rue Beaurivage | Lot & Residence | $218,900 |
| Rue Beaurivage | Lot & Residence | $243,300 |
| Rue Beaurivage | Lot 2014-1 & Residence | $347,300 |
| Rue Beaurivage | Lot & Residence | $369,600 |
| Rue Beaurivage | Lot & Residence | $385,600 |
| Rue Beausejour | Lot 96-2 | $15,500 |
| Rue Beausejour | Lot & Batisse | $52,800 |
| Rue Beausejour | Terrain Et Chalet | $54,000 |
| Rue Beausejour | 50235 Mini Home/Lot | $92,900 |
| Rue Beausejour | Lot 99-4 & Batiments | $97,400 |
| Rue Beausejour | 50220 Mini Home & Lot | $122,500 |
| Rue Beausejour | Lot & Residence | $290,700 |
| Rue Beausoleil | Lot 2018-1 & Residence | $343,500 |
| Rue Beausoleil | Lot Et Residence | $559,400 |
| Rue Bella Vista | 49475 Mini Home & Lot | $123,200 |
| Rue Bella Vista | 48310 Mini-Home & Lot | $146,000 |
| Rue Bella Vista | 47603 Mini Home & Lot | $148,800 |
| Rue Bella Vista | Lot And Mini-Home 52703 | $149,300 |
| Rue Bella Vista | Lot 2012-9 & Mini-Home | $153,800 |
| Rue Bella Vista | M-H 52733 & Lot | $154,800 |
| Rue Bella Vista | 47650 Mini-Home & Lot | $160,800 |
| Rue Bella Vista | 49400 Mini Home & Lot | $160,800 |
| Rue Bella Vista | 52887 Mini Home & Lot | $169,000 |
| Rue Bella Vista | Lot Et Mini-Home | $171,600 |
| Rue Bella Vista | M-H 52734 | $176,600 |
| Rue Bella Vista/Tracadie | Lot 2012-6 | $11,000 |
| Rue Bella Vista/Tracadie | Lot 2012-7 | $11,000 |
| Rue Bella Vista/Tracadie | Lot & Mini-Home | $11,000 |
| Rue Bella Vista/Tracadie | Lot 2012-11 | $11,000 |
| Rue Bella Vista/Tracadie | Lot 99-3 | $18,300 |
| Rue Bella Vista/Tracadie | Lot & Mini-Home | $18,300 |
| Rue Bella Vista/Tracadie | Land | $31,700 |
| Rue Bella Vista/Tracadie | Lot 2012-4 & Mini-Home | $148,300 |
| Rue Bella-Vista | 42893 Mini-Home & Lot | $124,500 |
| Rue Bella-Vista | 46402 Mini-Home & Lot | $129,600 |
| Rue Bella-Vista | 46409 Mini-Home & Lot | $133,200 |
| Rue Bella-Vista | 46401 Mini-Home & Lot | $133,900 |
| Rue Bella-Vista | 47674 Mini-Home & Lot | $144,000 |
| Rue Bella-Vista | 46407 Mini-Home & Lot | $145,000 |
| Rue Bella-Vista | 46413 Mini-Home & Lot | $151,800 |
| Rue Bella-Vista | 46491 Mini-Home & Lot | $173,300 |
| Rue Bellavista | Terrain Vacant | $3,000 |
| Rue Belle Rive | Lot & Residence | $453,700 |
| Rue Bellefeuile | Terrain & Residence | $465,700 |
| Rue Bellefeuille | Terrain | $15,800 |
| Rue Bellefeuille | Lot | $35,300 |
| Rue Bellefeuille | Lot Et Residence | $42,700 |
| Rue Bellefeuille | 46447 Mini-Home & Lot | $87,100 |
| Rue Bellefeuille | 42887 Mini-Home & Lot | $91,100 |
| Rue Bellefeuille | Lot & Residence/Apt | $152,600 |
| Rue Bellefeuille | Lot & Residence | $153,700 |
| Rue Bellefeuille | Lot & Residence | $190,800 |
| Rue Bellefeuille | Terrain & Residence | $238,400 |
| Rue Bellefeuille | Lot/Res/Salon Esthetique | $254,200 |
| Rue Bellefeuille | Lot & Residence | $258,600 |
| Rue Bellefeuille | Lot & Residence | $266,500 |
| Rue Bellefeuille | Lot & Residence | $292,700 |
| Rue Bellefeuille | Lot & Residence | $304,100 |
| Rue Bellefeuille | Lot & Residence | $324,600 |
| Rue Bellefeuille | Lot & Residence | $340,700 |
| Rue Bellefeuille | Lot 2007-1 & Residence | $399,500 |
| Rue Bellefeuille | Lot 2013-1 & Residence | $418,700 |
| Rue Bellefeuille Sheila | Lot 1-86 | $7,700 |
| Rue Bellefeuille Sheila | Terrain | $9,200 |
| Rue Bellefeuille Sheila | Lot & Entrepot | $78,700 |
| Rue Bellefeuille/Chalets | Lot Et Residence | $313,100 |
| Rue Bellefeuillle | Terrain & Appartements | $126,100 |
| Rue Bellerive | Lot 2008-2 | $42,700 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $82,200 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $83,300 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $100,400 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $103,100 |
| Rue Bellerive | Lot & Hall | $117,900 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $143,500 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $148,100 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $153,100 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $178,500 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $195,200 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $221,900 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $284,600 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $407,200 |
| Rue Bellerive | Lot 2006-7 & Residence | $422,200 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $579,800 |
| Rue Bellerive | Lot & Residence | $833,100 |
| Rue Bellevue | Lot 92-10 | $9,300 |
| Rue Bellevue | Lot 83-4 | $12,400 |
| Rue Bellevue | Lot 12 | $16,100 |
| Rue Bellevue | Terrain | $16,100 |
| Rue Bellevue | Lot 92-12 | $18,600 |
| Rue Bellevue | Lot | $18,600 |
| Rue Bellevue | Lot & Résidence | $320,900 |
| Rue Bellevue | Lot & Residence | $352,200 |
| Rue Bellevue | Lot & Foyer | $407,200 |
| Rue Bellevue E | 42773 Maison Mobile/Lot | $70,700 |
| Rue Bellevue E | 50952 Mini Home & Lot | $147,500 |
| Rue Bellevue E | Lot & Residence | $201,500 |
| Rue Bellevue E | Lot & Residence | $217,400 |
| Rue Bellevue E | Lot & Residence | $221,000 |
| Rue Bellevue E | Lot & Residence | $228,600 |
| Rue Bellevue E | Lot & Residence | $229,300 |
| Rue Bellevue E | Lot & Residence | $229,700 |
| Rue Bellevue E | Lot 7 & Residence | $253,800 |
| Rue Bellevue E | Terrain & Residence | $260,800 |
| Rue Bellevue E | Lot 2011-1 & Residence | $265,200 |
| Rue Bellevue E | Lot & Residence | $287,900 |
| Rue Bellevue E | Lot 98-1 & Residence | $312,300 |
| Rue Bellevue E | Lot & Residence | $377,500 |
| Rue Bellevue Est | 42774 Maison Mobile/Lot | $60,600 |
| Rue Bellevue Est | Lot & Residence | $116,500 |
| Rue Bellevue Ext Ville | Terrain Vacant | $18,600 |
| Rue Bellevue O | 42892 Mini-Home & Lot | $175,700 |
| Rue Bellevue O | Lot & Residence | $200,100 |
| Rue Bellevue O | Lot & Residence | $232,300 |
| Rue Bellevue O | Lot & Residence | $437,100 |
| Rue Benjamin E | Terrain & Residence | $98,000 |
| Rue Benjamin Est | Terrain & Residence | $98,500 |
| Rue Benjamin Est | Lot & Residence | $104,500 |
| Rue Benjamin Est | Lot & Residence | $115,900 |
| Rue Benjamin Est | Lot & Residence | $118,400 |
| Rue Benjamin Est | Lot & Residence | $130,400 |
| Rue Benjamin Est | Lot 2018-1 & Residence | $135,200 |
| Rue Benjamin Est | Lot & Residence | $137,600 |
| Rue Benjamin Est | Lot & Residence | $158,400 |
| Rue Benjamin Est | Lot & Residence | $268,100 |
| Rue Benjamin Est St-Pons | Terrain | $1,100 |
| Rue Benjamin Est St-Pons | Lot | $2,800 |
| Rue Benjamin Est St-Pons | Lot | $3,900 |
| Rue Benjamin Est St-Pons | Terrain | $3,900 |
| Rue Benjamin Est St-Pons | Terrain | $4,400 |
| Rue Benjamin Est St-Pons | Terrain | $4,700 |
| Rue Benjamin Est St-Pons | Terrain | $7,000 |
| Rue Benjamin Est St-Pons | Terrain | $9,900 |
| Rue Benjamin Est St-Pons | Terrain | $10,500 |
| Rue Benjamin O St-Pons | Terrain | $9,900 |
| Rue Benjamin O St-Pons | Terrain | $14,600 |
| Rue Benjamin Ouest | Terrain | $6,600 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot Vacant | $8,800 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot & Garage | $15,800 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot & Residence | $32,800 |
| Rue Benjamin Ouest | Terrain & Residence | $35,400 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot & Residence | $65,800 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot & Residence | $82,100 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot & Residence | $97,600 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot & Residence | $138,200 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot & Residence | $146,700 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot & Residence | $162,500 |
| Rue Benjamin Ouest | Terrain & Residence | $164,500 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot & Residence | $177,500 |
| Rue Benjamin Ouest | Lot & Residence | $184,500 |
| Rue Benoit | Terrain | $700 |
| Rue Benoit | Terrain | $900 |
| Rue Benoit | Terrain | $1,200 |
| Rue Benoit | Terrain | $1,200 |
| Rue Benoit | Terrain Et Remise | $1,400 |
| Rue Benoit | Terrain Boise | $2,500 |
| Rue Benoit | Terrain | $3,700 |
| Rue Benoit | Terrain Pres Drive-In | $3,700 |
| Rue Benoit | Terrain | $4,800 |
| Rue Benoit | Terrain | $5,800 |
| Rue Benoit | Terrain | $6,800 |
| Rue Benoit | Terrain | $8,400 |
| Rue Benoit | Terrain | $8,600 |
| Rue Benoit | Land & Drive In (Ferme) | $10,400 |
| Rue Benoit | Terrain | $18,100 |
| Rue Benoit | Terrain Et Camp | $22,700 |
| Rue Benoit | Lot & Garage | $25,600 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $44,800 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $45,300 |
| Rue Benoit | Lot & Entrepot | $47,400 |
| Rue Benoit | Lot/Station De Pompage | $50,000 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $56,700 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $60,500 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $66,000 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $75,900 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $76,300 |
| Rue Benoit | Lot & 3 Appartements | $77,700 |
| Rue Benoit | Lot 2024-1 & Residence | $79,300 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $82,000 |
| Rue Benoit | Lot & Batisse | $85,900 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $86,800 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $92,000 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $92,400 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $93,200 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $94,400 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $97,800 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $100,800 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $107,400 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $108,200 |
| Rue Benoit | 38130 Mini Home & Lot | $109,500 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $113,900 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $116,200 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $116,800 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $119,500 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $119,900 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $120,900 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $121,100 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $125,600 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $130,300 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $134,000 |
| Rue Benoit | Terrrain/Res/Garage | $135,500 |
| Rue Benoit | Lot & App 2 Unites | $137,000 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $142,300 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $144,700 |
| Rue Benoit | Lot 96-1 & Residence | $150,700 |
| Rue Benoit | Lot & Residence/Storage | $151,200 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $151,300 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $152,700 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $153,000 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $158,300 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $165,700 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $166,900 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $177,800 |
| Rue Benoit | Lot 2021-1 & Residence | $182,900 |
| Rue Benoit | Terrain/Residence/Grange | $185,500 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $187,000 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $187,800 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $190,900 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $192,400 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $193,800 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $214,200 |
| Rue Benoit | Lot 2001-4 & Residence | $214,500 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $222,700 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $223,200 |
| Rue Benoit | Lot & Résidence | $234,000 |
| Rue Benoit | Lot 92-1 & Residence | $240,000 |
| Rue Benoit | Lot 2015-1 & Residence | $241,700 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $243,200 |
| Rue Benoit | Terrain/Residence/Grange | $254,200 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $258,800 |
| Rue Benoit | Lot 98-2 & Residence | $290,300 |
| Rue Benoit | Lot & Eglise | $292,400 |
| Rue Benoit | Lot 2015-2 & Residence | $307,300 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $320,600 |
| Rue Benoit | Lot 92-2 & Residence | $345,500 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $348,000 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $355,200 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $395,900 |
| Rue Benoit | Lot & Residence | $459,900 |
| Rue Benoit | Lot 2023-2 & Residence | $466,100 |
| Rue Benoit | Terrain & Residence | $493,900 |
| Rue Benoit E | Terrain | $15,900 |
| Rue Benoit E | Terrain | $16,400 |
| Rue Benoit E | Terrain | $21,500 |
| Rue Benoit O | Terrain | $300 |
| Rue Benoit O | Terrain | $3,600 |
| Rue Benoit O | Terrain | $11,500 |
| Rue Benoit O | Terrain A Bleuets | $13,900 |
| Rue Berthie | Terrain & Chalet | $96,500 |
| Rue Bertie | Lot & Chalet | $68,600 |
| Rue Bertie | Lot & Residence | $286,700 |
| Rue Bertie/Val Comeau | 42708 Maison Mobile/Lot | $34,700 |
| Rue Bertie/Val Comeau | Lot & Chalet | $54,100 |
| Rue Bois Joli | Lot 2011-2 & Residence | $316,600 |
| Rue Boisjoli | Lot 2009-1 | $32,000 |
| Rue Boisjoli | Lot Vacant 2019-1 | $32,000 |
| Rue Boisjoli | Lot Vacant | $42,600 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $183,700 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $204,800 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $239,500 |
| Rue Boisjoli | Terrain & Residence | $245,300 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $251,800 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $269,200 |
| Rue Boisjoli | Lot 2009-3 | $280,900 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $292,200 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $293,000 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $295,600 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $305,100 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $305,300 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $319,000 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $324,300 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $337,300 |
| Rue Boisjoli | Lot 3B & Residence | $338,600 |
| Rue Boisjoli | Lot 2011-1 & Résidence | $407,400 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $420,900 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $423,100 |
| Rue Boisjoli | Lot & Residence | $451,200 |
| Rue Boisjoli | Lot 20-1 & App-6 Unites | $889,900 |
| Rue Boisjoli | Lot 22-2 & App- 7 Unites | $1,047,300 |
| Rue Boudreau | Lot & Residence | $124,800 |
| Rue Boudreau | Lot & Residence | $167,900 |
| Rue Boudreau | Lot & Residence | $190,400 |
| Rue Boudreau | Lot & Residence | $202,000 |
| Rue Boudreau | Lot & Residence | $211,200 |
| Rue Boudreau | Lot & Residence | $221,600 |
| Rue Boudreau | Lot & Residence | $221,700 |
| Rue Boudreau | Lot & Residence | $243,100 |
| Rue Boudreau | Lot & Residence | $245,400 |
| Rue Boudreau | Lot & Residence | $281,000 |
| Rue Boudreau Tracadie | Lot & Shed | $22,700 |
| Rue Bouthillier | Lot 2009-1 | $49,900 |
| Rue Bouthillier | Terrain & Residence | $127,300 |
| Rue Boutilier | Lot & Garage | $25,400 |
| Rue Boutilier | Lot/Remise/Garages | $42,100 |
| Rue Boutilier | Lot & Residence | $49,900 |
| Rue Boutilier | Lot & Residence | $70,400 |
| Rue Boutilier | Lot & Residence | $99,700 |
| Rue Boutilier | Lot & Residence | $137,000 |
| Rue Boutilier | Lot & Residence | $172,400 |
| Rue Boutilier | Lot & Residence | $238,500 |
| Rue Boutilier | Lot & Residence | $248,300 |
| Rue Boutilier/Ht Sheila | Lot & Shed & Garage | $19,700 |
| Rue Boutilier/Ht Sheila | Lot | $45,600 |
| Rue Boutilier/Ht Sheila | Lot & Chalet | $58,000 |
| Rue Breau | Lot 90-1 | $15,900 |
| Rue Breau | Lot 89-2 | $32,000 |
| Rue Breau | Terrain Subdivision | $32,000 |
| Rue Breau | Lot 2023-2 | $32,000 |
| Rue Breau | Lot 89-1 | $34,100 |
| Rue Breau | Lot 96-1 | $34,100 |
| Rue Breau | Lot 2003-1 & Garage | $54,100 |
| Rue Breau | Lot 90-2 & Residence | $160,700 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $163,300 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $164,300 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $168,000 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $168,400 |
| Rue Breau | Lot/Residence/App | $172,300 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $176,500 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $176,600 |
| Rue Breau | Lot 6A & Residence | $177,400 |
| Rue Breau | Lot 10A & Residence | $177,800 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $185,200 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $189,700 |
| Rue Breau | Lot & Duplex | $192,400 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $196,800 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $198,400 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $201,900 |
| Rue Breau | Lot 8A & Residence | $202,600 |
| Rue Breau | Lot & Duplex | $206,400 |
| Rue Breau | Lot 2016-1 & Residence | $208,000 |
| Rue Breau | Lot & Duplex | $210,500 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $230,800 |
| Rue Breau | Lot 5A & Residence | $232,000 |
| Rue Breau | Lot 9A & Residence | $244,900 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $250,300 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $252,800 |
| Rue Breau | Lot 3B & Residence | $253,500 |
| Rue Breau | Lot-2016 & Residence | $275,000 |
| Rue Breau | Lot 2023-1 & Residence | $291,000 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $296,900 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $307,900 |
| Rue Breau | Lot 94-1 & Residence | $327,800 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $343,200 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $352,700 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $354,300 |
| Rue Breau | Lot 97-8 & Residence | $355,400 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $432,300 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $456,000 |
| Rue Breau | Lot & Residence | $472,900 |
| Rue Breau & Pascal | Terrain | $3,000 |
| Rue Brideau | Terrain | $1,500 |
| Rue Brideau | Terrain | $3,500 |
| Rue Brideau | Station Egout | $18,400 |
| Rue Brideau | Lot 2003-2 | $23,100 |
| Rue Brideau | Lot 2012-1 | $25,600 |
| Rue Brideau | Terrain & Garage | $34,000 |
| Rue Brideau | Terrain | $46,900 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $51,600 |
| Rue Brideau | Puits #5 | $53,600 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $65,800 |
| Rue Brideau | Terrain & Residence | $79,200 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $80,400 |
| Rue Brideau | Lot 2006-2 & Residence | $93,700 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $98,900 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $102,800 |
| Rue Brideau | Terrain & Residence | $104,300 |
| Rue Brideau | Lot 2013-1 & Residence | $104,500 |
| Rue Brideau | Terrain & Residence | $111,800 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $112,100 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $115,300 |
| Rue Brideau | Terrain & Residence | $117,200 |
| Rue Brideau | Terrain & Residence/Vla | $130,900 |
| Rue Brideau | Sd 47152104 Lot 2024-2 | $134,100 |
| Rue Brideau | Terrain & Residence | $135,300 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $135,900 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $137,700 |
| Rue Brideau | Terrain & Residence | $143,800 |
| Rue Brideau | Terrain & Residence | $157,700 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $163,200 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $172,900 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $177,100 |
| Rue Brideau | Lot 2024-3 & Garage | $224,500 |
| Rue Brideau | Terrain & Résidence | $234,100 |
| Rue Brideau | Terrain & Residence | $241,900 |
| Rue Brideau | Lot 2012-2 & Residence | $249,300 |
| Rue Brideau | Terrain/Club Age D'Or | $264,100 |
| Rue Brideau | Terrain & Residence | $264,700 |
| Rue Brideau | Lot 2006-1 & Residence | $268,100 |
| Rue Brideau | Lot & Residence | $288,500 |
| Rue Brideau | Lot/Res/Salon Coiffure | $293,300 |
| Rue Brideau | Lot 2022-2 & Residence | $344,100 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23