Not a PLANET search or an official assessment notice. Open New Brunswick data, explained. Details
Tracadie property assessment
Properties11,066
Median assessment 2026$90,200
Median property tax levy$1,145
Sales by year
2019176 sales · median $66,300
2020226 sales · median $65,000
2021285 sales · median $87,000
2022275 sales · median $80,000
2023196 sales · median $120,000
2024250 sales · median $120,000
2025291 sales · median $140,000
2026182 sales · median $125,000
Properties by street
| Street | Description | Assessment |
|---|---|---|
| - 3399 La Chappelle | Lot & Resisence | $176,400 |
| - 3664 Rue Douglas | Lot 4 & Duplex | $157,400 |
| A & B Rue Breau | Lot & Residence | $232,900 |
| Alle Du Rivage | Lot & Résidence | $294,900 |
| Alle Woodland | Lot 2011-2 & Residence | $78,700 |
| Allee Chantale | Lot | $10,800 |
| Allee A Lebreton | Lot 2020-5 | $32,000 |
| Allee A Lebreton | Lot & Garage | $58,500 |
| Allee A Lebreton | Lot 2020-6 & Residence | $540,500 |
| Allee Adolphe | Lot | $40,100 |
| Allee Adolphe | Lot & Chalet | $59,400 |
| Allee Adolphe | Lot & Residence | $112,300 |
| Allee Adolphe | Lot & Residence | $255,900 |
| Allee Adolphe | Lot & Residence | $342,500 |
| Allee Adolphe | Lot & App-5 Unites | $372,700 |
| Allee Alban Lebreton | Lot & Residence | $125,000 |
| Allee Albert | Lot & Residence | $91,100 |
| Allee Aurele | Terrain | $2,400 |
| Allee Aurele | Terrain | $25,600 |
| Allee Aurele | Terrain | $45,300 |
| Allee Aurele | Lot & Camp | $50,200 |
| Allee Aurele | 52038 Maison Mobile/Lot | $73,400 |
| Allee Aurele | Lot & Residence | $152,400 |
| Allee Beattie | Residence & Lot 2022-1 | $32,400 |
| Allee Beattie | Residence & Lot | $39,200 |
| Allee Beattie | Residence & Lot | $47,000 |
| Allee Beattie | Residence & Terrain | $75,200 |
| Allee Beattie | Residence,Bldg & Terrain | $84,800 |
| Allee Beattie | Residence & Lot | $90,000 |
| Allee Beattie | Batiments & Terrain | $125,700 |
| Allee Beattie | Residence & Terrain | $150,000 |
| Allee Beattie | Residence & Terrain | $160,500 |
| Allee Beattie | Lot & Residence | $171,900 |
| Allee Benoit | Lot | $5,200 |
| Allee Benoit | Terrain/Arriere | $5,700 |
| Allee Benoit | Residence & Lot | $34,300 |
| Allee Benoit | Residence & Lot | $45,900 |
| Allee Benoit | Residence & Lot | $45,900 |
| Allee Benoit | Residence & Lot 2023-1 | $46,600 |
| Allee Benoit | Maison & Terrain | $46,800 |
| Allee Benoit | Residence & Lot | $54,500 |
| Allee Benoit | Maison Mobile & Terrain | $56,200 |
| Allee Benoit | Residence & Terrain | $90,500 |
| Allee Benoit | Residence & Lot 2023-2 | $136,600 |
| Allee Billy L | Lot & 2 Chalets | $73,700 |
| Allee Billy L | Lot 2015-1 & Chalet | $110,200 |
| Allee Blanchard | Station Egout | $36,800 |
| Allee Blanchard | Lot 83-1 & Residence | $102,700 |
| Allee Bonenfant | Lot 2015-1 & Residence | $354,500 |
| Allee Burke | Lot Vacant | $10,600 |
| Allee Burke | Residence & Lot | $26,100 |
| Allee Burke | Maison Mobile & Lot | $30,800 |
| Allee Burke | Maison Mobile & Lot | $32,900 |
| Allee Burke | Residence & Terrain | $33,700 |
| Allee Burke | Residence & Terrain | $59,900 |
| Allee Burke | Residence & Lot | $64,800 |
| Allee Burke | Lot& Mini Home 40727 | $71,200 |
| Allee Burke | Residence & Lot | $93,600 |
| Allee Burke | Residence & Terrain | $109,800 |
| Allee Burke | Residence & Lot | $119,500 |
| Allee Burke | Residence & Lot | $121,800 |
| Allee Burke Rd | Residence & Terrain | $68,400 |
| Allee Burkes | Residence & Lot | $58,300 |
| Allee Burkes | Residence & Lot | $88,200 |
| Allee Burkes | Residence & Lot | $91,600 |
| Allee Cecile | Lot 2013-6 | $23,600 |
| Allee Cecile | Terrain/Camp/Remise | $134,100 |
| Allee Cecile | Lot & Residence | $363,500 |
| Allee Cecile | Lot 2018-1 & Residence | $371,200 |
| Allee Cederick | Lot & Residence | $75,500 |
| Allee Chantale | Lot & Residence | $157,900 |
| Allee Clarence | Terrain | $10,600 |
| Allee Clarence | Maison Mobile & Terrain | $16,300 |
| Allee Clarence | Lot & Mobile Home #42867 | $20,900 |
| Allee Cousto | Lot & Residence | $336,000 |
| Allee Cousto | Lot 2013-1 & Residence | $618,100 |
| Allee Cousto | Lot & Residence | $767,600 |
| Allee De La Pit | Terrain | $6,400 |
| Allee De La Pit | Lot A Chalet | $14,300 |
| Allee De La Pit | Terrain Vacant | $14,300 |
| Allee De La Pit | Lot & Shed | $19,300 |
| Allee De La Pit | Terrain & Chalet | $26,900 |
| Allee De La Pit | Lot & Chalet | $44,600 |
| Allee De La Pit | Terrain & Residence | $74,400 |
| Allee De La Pointe | Lot & Residence | $225,500 |
| Allee De La Station | Lot 8C | $7,500 |
| Allee De La Station | Lot 95-1 & Station Egout | $16,100 |
| Allee Des Canards | Lagune & Batisses | $81,500 |
| Allee Des Perdrix | Lot | $67,200 |
| Allee Des Perdrix | Lot & Remise | $83,900 |
| Allee Des Perdrix | Lot | $89,600 |
| Allee Des Perdrix | Lot & Residence | $500,100 |
| Allee Des Perdrix | Lot & Residence | $646,300 |
| Allee Des Pluviers | 17412 Maison Mobile | $32,600 |
| Allee Des Pluviers | Lot | $41,700 |
| Allee Des Roches | 40982 M Mobile & Terrain | $48,900 |
| Allee Des Sarcelles | Lagune & Batisses | $84,000 |
| Allee Des Vacanciers | Lot & Chalet | $67,900 |
| Allee Des Vacanciers | Lot & Chalet | $68,400 |
| Allee Des Vacanciers | Lot & Chalet | $86,000 |
| Allee Doiron | Lot & Residence | $149,000 |
| Allee Du Cap | Lot | $12,800 |
| Allee Du Cap | Lot | $14,500 |
| Allee Du Cap | Lot & Batisses | $44,100 |
| Allee Du Cap | Terrain & Chalet | $103,000 |
| Allee Du Cap | Lot & Chalet | $111,600 |
| Allee Du Cap | Lot & Residence | $192,400 |
| Allee Du Cap | Lot & Residence | $202,500 |
| Allee Du Cap | Lot & Residence | $324,800 |
| Allee Du Renard | Lot 92-2 | $24,200 |
| Allee Du Renard | Terrain | $38,600 |
| Allee Du Renard | 38299 Maison Mobile/Lot | $84,400 |
| Allee Du Renard | Lot & Residence | $203,700 |
| Allee Du Renard | Terrain & Residence | $341,300 |
| Allee Du Rivage | Lot 94-1 & Residence | $149,500 |
| Allee Du Rivage | Terrain & Residence | $385,100 |
| Allee Du Rivage | Lot & Residence | $424,700 |
| Allee Du Ruisseau | Lot & Residence | $136,100 |
| Allee Du Ruisseau | Terrain & Residence | $183,200 |
| Allee Du Ruisseau | Lot & Residence | $184,100 |
| Allee Dylan | Lot & Résidence | $275,300 |
| Allee Elmer | Lot & Residence | $289,600 |
| Allee Elmer | Terrain & Residence | $391,700 |
| Allee Eloi | Terrain À Bleuets | $11,800 |
| Allee Eloi | Lot & M Mobile 52025 | $50,200 |
| Allee Eloi | Lot 2005-6 & Batisse | $77,800 |
| Allee Eloi | Lot & Résidence | $104,100 |
| Allee Eloi | 49452 Mini-Home & Lot | $113,600 |
| Allee Ephrem | Lot A Chalet | $10,000 |
| Allee Ephrem | Lot & Residence | $58,200 |
| Allee Ephrem | Lot 2001-8 & Residence | $67,500 |
| Allee Ephrem | Lot & Residence | $68,400 |
| Allee Ephrem | Lot & Residence | $70,600 |
| Allee Ephrem | 40730 Maison Mobile/Lot | $73,800 |
| Allee Ephrem | 52070Maison Mobile/Lot | $85,100 |
| Allee Ephrem | Lot 2001-9 & Residence | $166,300 |
| Allee Eric | Lot & Residence | $338,900 |
| Allee Eric | Lot & Residence | $467,400 |
| Allee Eric | Terrain & Residence | $531,400 |
| Allee Eric | Terrain & Residence | $720,500 |
| Allee Eugene | Terrain | $16,500 |
| Allee Eugene | Terrain & Chalet | $158,400 |
| Allee Eugene | Terrain & Chalet | $186,600 |
| Allee Ferron | Terrain & Chalet | $98,800 |
| Allee Ferron | Lot & Chalet | $147,000 |
| Allee Ferron | Lot 2005-1 & Residence | $184,500 |
| Allee Ferron | Lot & Residence | $195,200 |
| Allee Floride | Terrain A Bleuets | $2,500 |
| Allee Floride | Terrain A Bleuets | $3,000 |
| Allee Floride | Terrain & Residence | $220,300 |
| Allee Floride | Lot & Residence | $222,600 |
| Allee Floride | Terrain & Residence | $240,200 |
| Allee Gerard | Lot & Chalet | $105,400 |
| Allee Gerard | Lot & Residence | $286,600 |
| Allee Gibbs | Lot | $8,000 |
| Allee Gibbs | Lot | $8,000 |
| Allee Gibbs | Lot | $8,000 |
| Allee Gibbs | Lot | $8,000 |
| Allee Gibbs | Lot | $8,000 |
| Allee Gibbs | Lot | $12,000 |
| Allee Gibbs | Lot Riverrain | $12,000 |
| Allee Gibbs | Lot 90-1 | $15,000 |
| Allee Gibbs | Lot & Chalet | $35,700 |
| Allee Gibbs | Lot & Chalet | $44,600 |
| Allee Gibbs | Lot & Chalet | $52,700 |
| Allee Gibbs | Lot & Chalet | $55,400 |
| Allee Gibbs | 42834 Maison Mobile/Lot | $59,300 |
| Allee Gibbs | Terrain Et Chalet | $88,000 |
| Allee Gibbs | Lot & Chalet | $124,100 |
| Allee Gibbs | Lot & Residence | $146,500 |
| Allee Gibbs/Four Roads | Lot | $8,000 |
| Allee Heron | Lot & Chalet | $92,100 |
| Allee Heron Val Comeau | Lot A Chalet | $8,000 |
| Allee Heron Val Comeau | Lot & Chalet | $91,100 |
| Allee Heron Val Comeau | Lot & Chalet | $101,600 |
| Allee Jean Paul F. | Lot Vacant | $3,500 |
| Allee Jean Paul F. | Lot & Chalet | $26,600 |
| Allee Jean-Francois | 45685 Mini Home & Lot | $112,200 |
| Allee Jim | Lot 2021-2 | $73,600 |
| Allee John Mclaughlin | Lot & Residence | $290,900 |
| Allee Jonathan | Lot 2014-2 Et Résidence | $37,900 |
| Allee Jos | Lot | $8,600 |
| Allee Jos | Lot | $12,400 |
| Allee Jos | Terrain & Grange | $20,400 |
| Allee Jos | Lot | $40,300 |
| Allee Jos | 52002 Mini-Home & Lot | $120,500 |
| Allee Jos | Lot & Residence | $130,100 |
| Allee Jos | Lot & Residence | $155,100 |
| Allee Jos | Lot & Residence | $170,800 |
| Allee Jos | Lot & Residence | $335,600 |
| Allee Kate | Lot & Garage | $46,700 |
| Allee Kate | 46481 Maison Mobile/Lot | $52,000 |
| Allee Kate | 18641 Maison Mobile/Lot | $52,000 |
| Allee Kate | Lot & Residence | $70,500 |
| Allee Kate | Lot & Residence | $76,100 |
| Allee Kate | Lot 2019-1 & Chalet | $81,800 |
| Allee Kate | Lot 2019-2 & Chalet | $109,000 |
| Allee Kate Val Comeau | Lot | $8,000 |
| Allee Landry | Lot & Residence | $349,100 |
| Allee Lionel | Lot & Chalet | $55,900 |
| Allee Lionel | Lot & Residence | $235,600 |
| Allee Lionel | Lot & Residence | $315,300 |
| Allee Livain/Val Comeau | Lot & Chalet | $69,300 |
| Allee Losier/Alderwood | Terrain | $6,600 |
| Allee Losier/Alderwood | Terrain | $14,300 |
| Allee Losier/Alderwood | Terrain | $15,200 |
| Allee Louise | Lot 2010-2 | $10,800 |
| Allee Louise | Lot & Résidence | $122,200 |
| Allee Louise | 46418 Mini-Home & Lot | $125,800 |
| Allee Louise | 50939 Mini Home & Lot | $130,300 |
| Allee Louise | Lot & Mini Home 52756 | $130,800 |
| Allee Louise | Lot & Residence | $175,700 |
| Allee Louise | Lot & Residence | $240,200 |
| Allee Louise/St-Irenee | Lot 2001-1 | $10,800 |
| Allee Louise/St-Irenee | Lot & Residence | $10,800 |
| Allee Marguerite | Lot | $7,400 |
| Allee Marguerite | Lot & Residence | $319,800 |
| Allee Mcgraw | Lot | $10,700 |
| Allee Mcgraw | Lot & Residence | $100,900 |
| Allee Mcgraw | Lot & Residence | $164,300 |
| Allee Mcgraw | Lot & Residence | $236,900 |
| Allee Mcgraw | Lot 93-6 & Res & Par A | $273,000 |
| Allee Mcgraw | Lot & Residence | $282,700 |
| Allee Mcgraw | Lot & Residence | $317,400 |
| Allee Monica | Lot | $12,300 |
| Allee Monica | Lot Vacant | $19,100 |
| Allee Monica | Lot & Chalet | $28,100 |
| Allee Monica | Lot & Chalet | $37,800 |
| Allee Monica | Lot & Residence | $63,200 |
| Allee Monica | Lot/Residence/Serre | $81,700 |
| Allee Monica | Lot & Chalet | $122,000 |
| Allee Monica | Terrain & Residence | $126,500 |
| Allee Monica | Lot 2013-2 & Résidence | $166,600 |
| Allee Monica | Lot & Residence | $176,700 |
| Allee Monica | Lot & Résidence | $436,200 |
| Allee Mystiqu | Lot & Chalet | $110,300 |
| Allee Mystique | Lot 2006-1 & Chalet | $122,900 |
| Allee Mystique | Terrain & Residence | $290,300 |
| Allee Ned | Lot & Residence | $52,100 |
| Allee Norman | Lot & Residence | $189,200 |
| Allee Paquet | Terrain & Residence | $123,700 |
| Allee Pte A Piulette | Lot & Chalet | $22,600 |
| Allee Pte A Poulette | Lot A Chalet | $3,400 |
| Allee Pte A Poulette | Lot A Chalet | $5,100 |
| Allee Pte A Poulette | Lot & Chalet | $18,800 |
| Allee Pte A Poulette | Lot & Chalet | $20,100 |
| Allee Pte A Poulette | Lot & Chalet | $23,000 |
| Allee Pte A Poulette | Lot & Chalet | $23,900 |
| Allee Raymond | 49450 Mini Home & Lot | $171,500 |
| Allee Richelieu | Camp Jeunesse Richelieu | $558,800 |
| Allee Rita | Lot 2009-2 | $13,700 |
| Allee Rita | Lot 2009-3 | $14,500 |
| Allee Rita | Lot 2009-1 | $29,000 |
| Allee Rita | Lots 2009-4 & 2009-5 | $37,000 |
| Allee Rita | Lot 2007-1 | $48,700 |
| Allee Rita | Lot & Remise | $53,300 |
| Allee Rita | Terrain & Chalet | $128,100 |
| Allee Rita | Terrain & Residence | $242,400 |
| Allee Roitelet | Lot | $200 |
| Allee Roitelet | 47662 M Mob/Lot | $89,400 |
| Allee Rosanna | Terrain | $16,500 |
| Allee Rosanna | Lot & Shed | $41,700 |
| Allee Rosanna | Lot & Residence | $92,200 |
| Allee Rosanna | Lot & Residence | $96,100 |
| Allee Rosanna | Lot & Residence | $162,200 |
| Allee Rosanna | Lot & Residence | $212,100 |
| Allee Rosanna | Lot & Residence | $232,100 |
| Allee Rosanna | Lot & Residence | $233,200 |
| Allee Rosanna | Lot & Residence | $241,600 |
| Allee Rosanna | Terrain & Residence | $473,700 |
| Allee Roseanna | Lot 2013-1 | $16,500 |
| Allee Samuel | Maison Mobile & Lot | $97,500 |
| Allee Samuel | Residence & Lot | $171,400 |
| Allee Samuel | Lot Et Residence | $195,700 |
| Allee Ti-Doune | Lot & Residence | $373,800 |
| Allee Veteran | Lot & Residence | $219,900 |
| Allee Vitalbert | Lot Vacant | $29,000 |
| Allee Vitalbert | Lot 2009-1 & Residence | $149,900 |
| Allee Vitalbert | Lot & Residence | $155,300 |
| Allee Vitalbert | Lot & Residence | $309,900 |
| Allee Wilbert | Lot Vacant | $12,000 |
| Allee Wilbert | Lot & Chalet | $20,000 |
| Allee Wilbert | Terrain & Chalet | $37,000 |
| Allee Wilbert | Lot & Chalet | $37,200 |
| Allee Wilbert | Lot & Residence | $41,900 |
| Allee Wilbert | Terrain & 3 Chalets | $141,500 |
| Allee Willie Miz | Lot/3 Duplex (6Units) | $379,100 |
| Allee Woodland | Lot & Residence | $89,600 |
| Allee Woodland | Lot & Residence | $99,100 |
| Allee Yvette | Lot 2011-1 & Chalet | $117,300 |
| Allee Zachary | 47657 Maison Mobile/Lot | $62,500 |
| Allee Zachary | 52858 Maison Mobile/Lot | $70,300 |
| Allee Zachary | 50289 Maison Mobile/Lot | $77,300 |
| Allee Zachary/Pontlandry | Lot 2010-6 | $15,400 |
| Allee Zachary/Pontlandry | Terrain & Camp | $22,300 |
| Allee Zachary/Pontlandry | Lot Et Mini-Home 50981 | $168,100 |
| Alleedu Renard | Lot & Residence | $129,600 |
| Allé Du Rivage | Lot & Garage | $35,300 |
| Allée A. Comeau | Lot | $45,600 |
| Allée Allan & Judith | Lot | $5,900 |
| Allée Allan & Judith | Lot | $17,700 |
| Allée Allan & Judith | Lot & Chalet | $54,100 |
| Allée Allan & Judith | Terrain & Chalet | $64,100 |
| Allée Allan & Judith | Lot & Chalet | $66,000 |
| Allée Allan & Judith | Chalet & Lot | $75,400 |
| Allée Alma | Terrain & Residence | $56,200 |
| Allée Bellaire | Lot 2013-1 & Residence | $345,300 |
| Allée Bonenfant | Lot & Residence | $622,900 |
| Allée Cousto | Lot & Residence | $531,300 |
| Allée Cécile | Terrain & Chalet | $137,000 |
| Allée Cécile | Terrain & Résidence | $370,600 |
| Allée Cécile | Lot & Residence | $388,800 |
| Allée Cécile | Lot & Résidence | $444,200 |
| Allée Cécile | Terrain & Residence | $509,800 |
| Allée Cécile Tracadie | Lot 2002-1 | $8,000 |
| Allée Desroches | Lot 2012-1 | $11,400 |
| Allée Desroches | Lot Vacant | $18,500 |
| Allée Doiron & Vacancier | Lot & Chalets | $224,700 |
| Allée Du Rivage | 45670 Maison Mobile | $34,300 |
| Allée Elizabeth | Terrain Et Residence | $74,700 |
| Allée Jonathan | Lot 2014-4 Mh 35114 | $13,600 |
| Allée Jonathan | Lot 2014-3 Et Résidence | $44,000 |
| Allée Jonathan | Lot 2014-5 Et Résidence | $52,900 |
| Allée Kate | Lot Vacant | $30,000 |
| Allée Kate | Lot & Chalet | $292,800 |
| Allée Monica | Lot & Chalet | $65,600 |
| Allée Pte A Poulette | Lot Vacant | $3,400 |
| Allée Ralph | Terrain Et Chalet | $72,800 |
| Allée Willie À Mize | Lot & Apartements | $2,236,200 |
| Allée Zachary | Lot & Maison Mobile | $41,400 |
| Allée Éric/Losier Set | Allee Eric | $241,800 |
| Alléee Desroches | Lot & Residence | $149,500 |
| Alléee Desroches | Lot 2018-2 & Residence | $175,000 |
| Arriere Parc Industriel | Terrain | $700 |
| Arriere Parc Industriel | Parc Industriel | $20,600 |
| Av Levine | Lot & Residence | $329,700 |
| Av Levine/Sheila | Lot | $35,300 |
| Ave Levine | Lot 2013-1 & Residence | $192,500 |
| Ave Levine | Lot 2007-2 & Residence | $203,600 |
| Ave Levine | Lot & Residence | $242,100 |
| Ave Levine | Lot & Residence | $339,800 |
| Avenue Lavigne Sheila | Lot | $35,300 |
| Baie De Tabusintac | Bail Aquaculture Ms-1306 | $1,500 |
| Baie De Tracadie | Aquaculture Site Ms-1158 | $1,500 |
| Baie De Tracadie | Terrain/P Lot 40 | $2,200 |
| Baie De Tracadie Bay | Bail Aquacole Ms-1404 | $1,500 |
| Baie Rd/Pont Landry | Terrain | $7,200 |
| Basque St Rear Tracadie | Terrain | $15,300 |
| Bay Road - Six Roads | Terrain Boise | $3,800 |
| Bay Road - Six Roads | Terrain Boise | $9,100 |
| Bay Shore Rd | Terrain | $2,300 |
| Bay Shore Rd | Lot 2014-2 & Residence | $129,900 |
| Bayshore Rd | Terrain | $20,700 |
| Bayshore Rd | 44317 M Mobile & Lot | $45,500 |
| Bayshore Rd | Lot & 2 Residences | $82,700 |
| Bayshore Rd | Residence & Lot | $87,600 |
| Bayshore Rd | Residence & Terrain | $99,100 |
| Bayshore Rd | Residence & Lot | $136,100 |
| Bayshore Re | Mobile-Home | $47,100 |
| Bayshore Road | Lot 2020-1 | $13,400 |
| Baysore Rd | Terrain & Garage | $42,600 |
| Beauregard | Centre Commaunutaire | $387,800 |
| Big Tracadie River | Bail Aquaculture Ms-0580 | $1,500 |
| Big Tracadie River | Aquaculture Site Ms-1130 | $1,500 |
| Birch Point | Terrain | $1,200 |
| Birch Pt | Terrain | $1,600 |
| Bldv Dr V Leblanc | Lot & Caisse Populaire | $1,430,700 |
| Bldv Dr V.Leblanc | Terrain & Caserne | $531,800 |
| Blvd Dr V Leblanc | Terrain & Centre D'Achat | $1,654,600 |
| Blvd Victor Leblanc | Lot & Residence | $185,800 |
| Blvd Victor Leblanc | Lot 2017-8 & 7 Appts | $1,011,000 |
| Blvd Victor Leblanc | Lot & App 10 Unités | $1,431,300 |
| Blvd Victor Leblanc | Lot 2016-6 & 10 Appts | $1,444,300 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Lot | $900 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Lot | $900 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $1,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $1,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $1,100 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $1,200 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $1,300 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $1,400 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $1,400 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $1,400 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $1,500 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $1,600 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Woodlot/P-205 Plant 840 | $1,700 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $1,700 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Woodlot/P-205 Plant 840 | $1,800 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $2,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $2,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $2,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $2,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $2,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $2,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Woodland/P Lot 196 East | $2,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $2,100 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Woodlot/P-204 Plant 840 | $2,200 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Woodland/P Lot 196 West | $2,200 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Woodlot/P-204 Plant 840 | $2,200 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $2,700 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $2,700 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $2,700 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $3,500 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $4,100 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Timberland | $4,100 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $5,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $5,200 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $5,800 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $6,500 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $6,700 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $7,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $7,100 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $7,600 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Partie Lot 187 | $7,700 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $8,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $8,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $9,000 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain | $9,300 |
| Boudreau Rd/Sainte Rose | Terrain Boise | $11,700 |
| Boudreau Rd/Six Roads | Terrain Pl 20 | $3,400 |
| Boudreau Rd/Six Roads | Terrain Pl 19 | $4,100 |
| Boul Leblanc | Lot 2005-1 & Residence | $352,400 |
| Boul Louis G Daigle | Terrain | $9,800 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $113,700 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $127,600 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $136,700 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $141,500 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $162,300 |
| Boul Louis G Daigle | Lot 2021-1 & Residence | $162,700 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $163,600 |
| Boul Louis G Daigle | Lot/Residence | $174,900 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $178,400 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $201,700 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $211,000 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $215,000 |
| Boul Louis G Daigle | Lot/Residence/Apartement | $218,300 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $232,900 |
| Boul Louis G Daigle | Lot 2024-2 & Residence | $238,900 |
| Boul Louis G Daigle | Terrain & Residence | $240,600 |
| Boul Louis G Daigle | Lot 2020-1 & Residence | $248,900 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $250,200 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & Residence | $298,200 |
| Boul Louis G Daigle | Presbytery | $374,300 |
| Boul Louis G Daigle | Lot & App 5 Unites | $427,600 |
| Boul Louis G Daigle | Church Parish Of Sheila | $1,017,600 |
| Boul Louis G Daigle | La Source School | $4,485,600 |
| Boul Louis G. Daigle | Lot & Residence | $245,700 |
| Boul Louis G. Daigle | Lot & Residence | $256,600 |
| Boul Victor Leblanc | Lot & App 12-Unités | $1,167,700 |
| Brantville | Timberland/ Bleuetiere | $7,200 |
| By-Pass Tracadie Sheila | Land | $1,600 |
| By-Pass Tracadie Sheila | Land | $1,800 |
| By-Pass Tracadie Sheila | Land | $2,200 |
| C Leech | Lot | $5,000 |
| C Riviere Du Portage | Hangar & Terrain | $41,000 |
| Cain Pt | Lot 2023-40B | $3,900 |
| Cain Pt | Lot 2023-40A | $4,100 |
| Cain Pt | Lot 2023-40C | $4,400 |
| Cain Pt | Sd 44478197 Lot 2023-43 | $5,200 |
| Caroll Rd/Sainte Rose | Lot | $8,300 |
| Ch De La Cedriere | Residence & Terrain | $122,300 |
| Ch Pointe A Tom | Terrain & Residence | $246,200 |
| Ch Riv Du Portage | Residence & Lot | $197,200 |
| Ch Riviere Du Porta | Residence & Lot | $27,900 |
| Ch Riviere Du Porta | Residence,Hangar & Lot | $131,200 |
| Ch A Comeau | Lot & Residence | $152,800 |
| Ch A. Breau/Haut Sheila | Lot | $3,100 |
| Ch A. Comeau | 42839 Mini Mobile/Lot | $91,000 |
| Ch Adelard | Lot & Building | $30,800 |
| Ch Adelard | Lot & Residence | $108,400 |
| Ch Adelard | Terrain & Residence | $260,600 |
| Ch Alcide | Lot 96-2 & Residence | $190,000 |
| Ch Aldeo | 52029 Mini Home & Lot | $135,600 |
| Ch Alderwoo/Alderwood | Terrain | $22,000 |
| Ch Alderwood | Terrain | $8,100 |
| Ch Alderwood | Terrain | $15,600 |
| Ch Alderwood | Lot 2001-1 | $18,000 |
| Ch Alderwood | Lot 2001-2 | $18,000 |
| Ch Alderwood | Lot/Residence/Batisses | $39,900 |
| Ch Alderwood | 18489 Maison Mobile/Lot | $55,800 |
| Ch Alderwood | Lot & Residence | $57,600 |
| Ch Alderwood | Terrain & Résidence | $79,200 |
| Ch Alderwood | Lot & Residence | $79,500 |
| Ch Alderwood | 50902 Maison Mobile/Lot | $82,000 |
| Ch Alderwood | Lot & Residence | $96,100 |
| Ch Alderwood | Terrain & Residence | $105,100 |
| Ch Alderwood | Terrain & Residence | $105,800 |
| Ch Alderwood | Terrain & Residence | $108,500 |
| Ch Alderwood | Lot & Residence | $110,000 |
| Ch Alderwood | Terrain & Residence | $122,800 |
| Ch Alderwood | Terrain/Res/Batisses | $125,200 |
| Ch Alderwood | Lot & Residence | $129,000 |
| Ch Alderwood | Lot & Residence | $134,400 |
| Ch Alderwood | Lot 96-1 & Residence | $143,100 |
| Ch Alderwood | Lot 2017-1 & Residence | $146,200 |
| Ch Alderwood | Lot & Residence | $148,600 |
| Ch Alderwood | Terrain & Residence | $154,200 |
| Ch Alderwood | Terrain & Residence | $157,700 |
| Ch Alderwood | Terrain & Residence | $162,900 |
| Ch Alderwood | Lot & Residence | $166,800 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23