Not a PLANET search or an official assessment notice. Open New Brunswick data, explained. Details
Moncton property assessment (page 37)
| Street | Description | Assessment |
|---|---|---|
| Mountain Rd N/S | Vacant Land | $630,400 |
| Mountain Road | Exempt Portion | $268,500 |
| Mountain Road | Dealership & Lot | $324,100 |
| Mountain Road | Building & Lot | $341,800 |
| Mountain Road | Repair Garage & Lot | $741,100 |
| Mountain Road | C.Store,C/Wash & Lot | $1,002,700 |
| Mountain Road | Strip Mall & Lot | $3,794,900 |
| Mountain Road | Church, Parsonage & Land | $4,730,600 |
| Mountain Road (Lot 05-2) | Vacant Land | $389,100 |
| Mt Pleasant Rd U113 | Condo Unit 113 | $291,900 |
| Muirfield Dr | Public Lands | $20,900 |
| Muirfield Dr | Garage And Lot | $125,100 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $389,000 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot 06-31 | $402,700 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $423,600 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $430,000 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $437,500 |
| Muirfield Dr | Res & Lot 00-37 & 00-38 | $460,700 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $463,000 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot 96-42 | $465,000 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $484,600 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $485,100 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $490,800 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot 01-30 | $498,400 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $506,000 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot 25-4 | $507,700 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $517,000 |
| Muirfield Dr | Residence, Garage & Lot | $583,400 |
| Muirfield Dr | Residence & Lot | $608,000 |
| Murphy Ave | Sd 23639454 Rmnt P94-B | $9,700 |
| Murphy Ave | Residence & Lot | $155,300 |
| Murphy Ave | Residence & Lot | $155,400 |
| Murphy Ave | Residence & Lot | $169,100 |
| Murphy Ave | Residence & Lot | $169,500 |
| Murphy Ave | Residence & Lot | $175,300 |
| Murphy Ave | Reisdence & Lot | $175,700 |
| Murphy Ave | Residence & Lot | $177,800 |
| Murphy Ave | Residence & Lot | $181,600 |
| Murphy Ave | Residence & Lot | $203,200 |
| Murphy Ave | Residnce & Lot | $213,100 |
| Murphy Ave | Res,Base Apt & Lot 3 | $279,500 |
| Murphy Ave | Residence & Lot | $370,100 |
| Murphy Ave | Residence, Apt & Lot | $371,800 |
| Murphy Ave | Duplex & Lot | $386,100 |
| Murphy Ave | 4-Unit Apartment & Lot | $475,200 |
| Murphy Ave | 4-Unit Apartment & Lot | $487,800 |
| Murphy Ave | 4 Unit Apt | $517,700 |
| Murphy Ave | 4-Unit Apartment & Lot | $520,800 |
| Murphy Ave | 11-Unit Apartment & Lot | $717,500 |
| Murphy Ave | N.D.De La Paix & Centre | $2,084,000 |
| Murphy Ave | 32-Unit Apartment & Lot | $3,663,500 |
| Murphy Ave | Senior Complex & Lot | $5,801,000 |
| Murphy Ave | 102-Unit Apartment & Lot | $11,223,000 |
| Murphy Ave | 90 Unit Apt & Lot | $16,590,100 |
| Murphy Ave | Nursing Home & Lot | $23,434,000 |
| Murphy Ave (Unit 1) | Condo Unit 1 | $191,600 |
| Murphy Ave (Unit 2) | Condo Unit #2 | $191,700 |
| Murphy Ave (Unit 3) | Condo Unit #3 | $191,700 |
| Murphy Ave (Unit 4) | Condo Unit #4 | $191,700 |
| Murphy Ave (Unit 5) | Condo Unit #5 | $191,600 |
| Murphy Ave (Unit 6) | Condo Unit #6 | $191,700 |
| Myers St | Residence & Lot | $194,500 |
| Myers St | Group Home | $282,400 |
| Myers St | 12 Unit Apt Bldg & Lot | $1,309,200 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $256,800 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $257,700 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $259,600 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $260,200 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $266,400 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $266,500 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $266,800 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $267,200 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $268,500 |
| Myriam Cres | Lot & Semi-Detached | $272,300 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $272,400 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $274,300 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $279,600 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $280,900 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $285,800 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $296,200 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $297,900 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $309,000 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $321,900 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $333,100 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $365,000 |
| Myriam Cres | Semi-Detached & Lot | $386,600 |
| Myriam Cres | Duplex & Lot | $490,700 |
| Myriam Crescent | Public Lands Sd 25365231 | $5,800 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $244,000 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $245,500 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $252,100 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $256,000 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $260,300 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $268,100 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $268,500 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $293,500 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $307,300 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $322,100 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $326,400 |
| Myriam Crescent | Semi-Detached & Lot | $344,400 |
| Myriam Crescent | Duplex & Lot | $476,900 |
| N/S Tch | Sd 20660131 Lot 05-1 | $23,100 |
| N/S Tch No.2 | Pid 942623 | $53,400 |
| Nancy St | Mobile Home 14220 | $8,000 |
| Nancy St | Mobile Home #47271 | $9,900 |
| Nancy St | Mobile Home 11639 | $10,900 |
| Nancy St | Mobile Home 52491 | $13,900 |
| Nancy St | Mobile Home 48642 | $14,300 |
| Nancy St | Mobile Home 34333 | $15,400 |
| Nancy St | Mobile Home 34473 | $17,900 |
| Nancy St | Mobile Home 42425 | $19,000 |
| Nancy St | Mobile Home 48971 | $22,100 |
| Nancy St | Mobile Home 39748 | $22,200 |
| Nancy St | Mobile Home 34569 | $22,300 |
| Nancy St | Mini Home #50462 | $22,700 |
| Nancy St | Mobile Home #34238 | $24,300 |
| Nancy St | Mobile Home 12213 | $24,600 |
| Nancy St | Mobile Home 13005 | $25,100 |
| Nancy St | Mobile Home #34236 | $26,200 |
| Nancy St | Mobile Home 11609 | $26,200 |
| Nancy St | Mobile Home 13629 | $27,300 |
| Nancy St | Mobile Home 34237 | $27,500 |
| Nancy St | Mobile Home 48689 | $54,900 |
| Nancy St | Mini Home 34340 | $60,300 |
| Nancy St | Mobile Home 12311 | $63,900 |
| Nancy St | Mini Home 32249 | $80,600 |
| Nancy St | Mini-Home 46283 | $87,800 |
| Nancy St | Mini-Home #43213 | $92,000 |
| Nancy St | Mini-Home #44934 | $96,500 |
| Nancy St | Mini-Home 54152 | $145,300 |
| Naples Dr | Semi-Detached & Lot | $306,300 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $302,800 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $302,800 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $306,300 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $309,600 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $310,300 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $313,600 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $318,800 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $322,500 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $322,500 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $323,800 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $327,700 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $328,200 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $343,800 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $349,900 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $354,500 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $359,900 |
| Naples Drive | Semi-Detached & Lot | $376,400 |
| Naviga | Residence & Lot | $457,100 |
| Navigateur | S/D 13706909 02-1000 | $2,300 |
| Neville St | Residence & Lot | $266,400 |
| Neville St | Res, Apt & Lot | $267,200 |
| Neville St | Residence & Lot | $282,100 |
| Neville St | House & Lot | $282,400 |
| Neville St | Residence & Lot | $290,800 |
| Neville St | Residence & Lot | $299,900 |
| Neville St | Residence & Lot | $305,100 |
| Neville St | Residence & Lot | $307,800 |
| Neville St | Residence & Lot | $309,300 |
| Neville St | Residence & Lot | $310,500 |
| Neville St | Residence & Lot | $313,400 |
| Neville St | Residence & Lot | $314,200 |
| Neville St | Residence & Lot | $330,500 |
| Neville St | Residence & Lot | $344,000 |
| Neville St | Residence & Lot | $344,000 |
| Neville St | Resdience & Lot | $345,500 |
| Neville St | Residence & Lot | $346,100 |
| Neville St | Residence,Det.Garage,Lot | $348,400 |
| Neville St | Residence & Lot | $350,700 |
| Neville St | Residence & Lot | $353,800 |
| Neville St | Duplex & Lot | $356,300 |
| Neville St | Residence & Lot | $356,900 |
| Neville St | Residence, Apt. & Lot | $357,100 |
| Neville St | Residence & Lot | $368,400 |
| Neville St | Residence & Lot | $379,400 |
| Neville St | Duplex & Lot | $403,500 |
| Neville St | Residence & Lot | $421,000 |
| Neville St | Residence,Garage & Lot | $440,500 |
| New Berry Mills Rd | Land | $347,500 |
| New Berry Mills Rd | Land & Bldgs (Rmnt 92-1) | $401,400 |
| New Berry Mills Rd | Buildings & Lot | $800,200 |
| New Berry Mills Rd(04-1) | Buildings & Lot 04-1 | $191,000 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $355,000 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $374,700 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $375,500 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $375,800 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $376,500 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $378,600 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $379,900 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $382,800 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $382,900 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $384,300 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $386,900 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $388,500 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $390,200 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $395,900 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $401,100 |
| Newberry St | Semi-Detached & Lot | $440,900 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $346,400 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $347,000 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $353,000 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $361,000 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $363,000 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $364,500 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $364,800 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $372,800 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $376,900 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $386,600 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $391,500 |
| Newberry Street | Semi-Detached & Lot | $458,500 |
| Newcomb Dr | Semi-Detached | $348,400 |
| Newcomb Dr | Semi-Detached | $380,200 |
| Newcombe & Erinvale Dr | Public Lands Sd 3684246 | $900 |
| Newcombe Dr | Vacant Land | $195,800 |
| Newcombe Dr | Row House & Lot | $259,200 |
| Newcombe Dr | Row House & Lot | $259,200 |
| Newcombe Dr | Row House & Lot | $268,600 |
| Newcombe Dr | Row House & Lot | $271,000 |
| Newcombe Dr | Semi $ Lot 17-14A | $374,900 |
| Newcombe Dr | Semi & Lot 17-14B | $379,700 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $383,600 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $397,500 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $404,700 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $409,100 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $409,100 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $409,100 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $409,100 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $409,100 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $409,100 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $409,100 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $409,100 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $409,100 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $417,600 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $439,700 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $444,900 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot & Inlaw | $447,300 |
| Newcombe Dr | Residence & Lot | $454,100 |
| Newcombe Dr | Daycare & Lot | $970,400 |
| Newcombe Dr | 4-Unit Apartment & Lot | $983,400 |
| Newcombe Dr | 4-Unit Apartment & Lot | $983,400 |
| Newcombe Dr | Apartments & Lot | $8,243,000 |
| Newcombe Dr | 3 - 24 Unit Apts & Lot | $13,326,000 |
| Newcombe Drive | Stormwater Basin | $12,800 |
| Newcombe Drive | Sd 37374874 Remn & B & C | $30,500 |
| Newcombe Drive | Building & Lot | $946,100 |
| Newport Dr | House & Lot 74-30 | $315,700 |
| Newport Dr | House & Lot 84-1 | $342,500 |
| Newport Dr | House & Lot 89-1 | $516,600 |
| Newton St | Repair Shop | $163,300 |
| Newton St | House And Lot | $204,300 |
| Newton St | House And Lot | $225,300 |
| Newton St | House And Lot | $225,600 |
| Newton St | House And Lot | $229,700 |
| Newton St | House And Lot | $239,700 |
| Newton St | House And Lot | $242,200 |
| Newton St | House And Lot | $245,700 |
| Newton St | House And Lot | $254,700 |
| Newton St | House And Lot | $258,100 |
| Newton St | Residence & Lot | $261,400 |
| Newton St | House And Lot | $274,000 |
| Newton St | Residence & Lot | $307,500 |
| Newton St | Condo | $404,400 |
| Newton St | Residence & Lot | $429,600 |
| Newton St | Condo | $429,700 |
| Newton St | House And Lot | $444,500 |
| Newton St | 12 Unit Apt Bldg & Lot | $1,271,300 |
| Newton St | 12 Unit Apt Bldg & Lot | $1,271,300 |
| Next To Main Power Stn | Lot 73-2 Sd 8169 | $3,700 |
| Next To Main Power Stn | Lot 73-6 Sd 8201 | $4,300 |
| Ninth St | Vacant Lot | $1,800 |
| Ninth St | Vacant Lot | $5,600 |
| Ninth St | Vacant Lot | $5,600 |
| Ninth St | Vacant Lot | $5,600 |
| Ninth St | Vacant Lot | $25,800 |
| Ninth St | Residence & Lot | $203,000 |
| Ninth St | Residence & Lot | $203,900 |
| Ninth St | Residence & Lot | $208,000 |
| Ninth St | Residence & Lot | $208,000 |
| Ninth St | Residence & Lot | $210,400 |
| Ninth St | Residence Garage & Lot | $211,300 |
| Ninth St | Residence & Lot | $211,500 |
| Ninth St | Residence Garage & Lot | $213,300 |
| Ninth St | Residence Garage & Lot | $214,400 |
| Ninth St | Lot & Residence | $223,300 |
| Ninth St | Residence & Lot | $224,900 |
| Ninth St | Residence & Lot | $225,400 |
| Ninth St | Residence Garage & Lot | $225,700 |
| Ninth St | Residence,Apt & Lot | $235,900 |
| Ninth St | Residence Apt & Lot | $238,600 |
| Ninth St | Residence & Lot | $265,500 |
| Ninth St | House & Lot | $277,100 |
| Ninth St | House, Apt & Lot | $280,700 |
| Ninth St | Residence & Lot | $309,000 |
| Noble Cres | Lot 99-6 Sd 202951 | $97,200 |
| Noble Cres | House & Lot | $232,000 |
| Noble Cres | House & Lot | $232,300 |
| Noble Cres | House & Lot | $248,300 |
| Noble Cres | House & Lot | $263,500 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $366,400 |
| Noble Cres | Residence & Lot 99-1 | $475,500 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $478,300 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $497,000 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $512,000 |
| Noble Cres | House & Lot 99-17 | $518,700 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $556,300 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $571,800 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $575,900 |
| Noble Cres | Lot & Residence | $600,300 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $611,200 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $657,900 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $674,400 |
| Noble Cres | Residence & Lot | $682,300 |
| Noble Cres | Residence & Lot 99-5 | $695,700 |
| Noble Cres | Residence & Lot 99-8+9 | $1,096,000 |
| Noel & 278 West Lane | 2 - 6 Unit Apts & Lot | $1,248,300 |
| Noel St | Residence & Lot | $202,200 |
| Noel St | Residence & Lot | $217,100 |
| Noel St | Duplex & Lot | $218,000 |
| Noel St | Residence & Lot | $220,500 |
| Noel St | Residence & Lot | $220,800 |
| Noel St | Residence & Lot | $223,200 |
| Noel St | House & Lot | $228,000 |
| Noel St | Residence & Lot | $234,100 |
| Noel St | Residence & Lot | $234,800 |
| Noel St | Residence & Lot | $237,000 |
| Noel St | Res, B.Salon & Lot | $246,100 |
| Noel St | Residence & Lot | $251,700 |
| Noel St | Residence, Garage & Lot | $257,000 |
| Noel St | Residence & Lot | $258,500 |
| Noel St | Residence & Lot | $259,700 |
| Noel St | House & Lot | $259,700 |
| Noel St | Residence & Lot | $260,700 |
| Noel St | Residence & Lot | $261,700 |
| Noel St | Residence & Lot | $262,000 |
| Noel St | Residence & Lot | $262,300 |
| Noel St | Residence,Garage & Lot | $269,000 |
| Noel St | Residence & Lot | $270,300 |
| Noel St | Semi Detached +Lot | $279,800 |
| Noel St | Residence & Lot | $282,200 |
| Noel St | House+Garage & Lot | $284,400 |
| Noel St | Residence & Lot | $290,200 |
| Noel St | Semi Detached Duplex+Lot | $297,800 |
| Noel St | Residence, Garage & Lot | $298,200 |
| Noel St | Residence & Lot | $298,600 |
| Noel St | Residence & Lot | $304,200 |
| Noel St | Residence & Lot | $309,600 |
| Noel St | Residence, Shed & Lot | $314,400 |
| Noel St | Tri-Plex & Lot | $320,600 |
| Noel St | Residence & Lot | $325,500 |
| Noel St | Residence & Lot | $327,600 |
| Noel St | Residence & Lot | $328,200 |
| Noel St | Lot & Residence | $335,200 |
| Noel St | Residence Apt & Lot | $335,700 |
| Noel St | Residence & Lot | $337,300 |
| Noel St | Residence & Lot | $342,100 |
| Noel St | Four Plex & Lot | $360,300 |
| Noel St | Residence & Lot | $360,300 |
| Noel St | Residence & Lot | $372,500 |
| Noel St | Residence, Garage & Lot | $373,200 |
| Noel St | Residence & Lot | $392,300 |
| Noel St | Residence & Lot | $400,500 |
| Noel St | Residence & Lot | $414,600 |
| Noel St | Residence & Lot | $435,100 |
| Noel St | Res.,Bas. Apt & Lot | $472,200 |
| Noel St | Residence, In-Law & Lot | $476,600 |
| Noel St | 6-Unit Apartment & Lot | $533,700 |
| Noel St | 6-Unit Apartment & Lot | $624,300 |
| Noel St | 12 Unit Apt Bldg & Lot | $1,299,600 |
| Noel Street | Renton Field Park | $49,200 |
| Norman St | 22 Unit Apartment Bldg | $1,477,400 |
| North & South Tch | Vacant Land | $76,700 |
| North 4 Lane Hwy | Commercial Land | $1,408,700 |
| North Of Hwy No 15 | Vacant Land | $182,500 |
| North Of Tch | Vacant Land 73-3 | $20,000 |
| North Of Tch | Woodlot | $23,900 |
| North Side Cnr Tracks | Vacant Land | $29,500 |
| North Side Shediac Road | Remn 06-1002 Sd 23338693 | $219,500 |
| North St | Residence & Lot | $140,800 |
| North St | Residence & Lot | $145,400 |
| North St | Residence & Lot | $163,100 |
| North St | Duplex & Lot | $180,100 |
| North St | Residence & Lot | $185,600 |
| North St | Residence & Lot | $194,500 |
| North St | Residence & Lot | $198,800 |
| North St | Residence & Lot | $206,200 |
| North St | Residence & Lot | $211,800 |
| North St | Residence & Lot | $219,100 |
| North St | Residence & Lot | $221,700 |
| North St | Residence & Lot | $222,700 |
| North St | Residence & Lot | $225,800 |
| North St | Lot & Residence | $226,800 |
| North St | Duplex & Lot | $228,000 |
| North St | Residence & Lot | $228,600 |
| North St | Residence & Lot | $229,800 |
| North St | Residence & Lot | $235,700 |
| North St | Residence & Lot | $236,200 |
| North St | Residence & Lot | $236,500 |
| North St | Residence & Lot | $238,800 |
| North St | House & Lot | $240,000 |
| North St | Lot & Residence | $245,600 |
| North St | Residence & Lot | $246,300 |
| North St | Residence & Lot | $246,400 |
| North St | Residence & Lot | $247,500 |
| North St | Residence & Lot | $249,300 |
| North St | Residence & Lot | $251,100 |
| North St | Duplex & Lot | $253,900 |
| North St | Residence & Lot | $254,100 |
| North St | Residence & Lot | $254,200 |
| North St | Residence,Apt & Lot | $257,300 |
| North St | Residence & Lot | $258,100 |
| North St | Residence & Lot | $262,600 |
| North St | Residence & Lot | $263,700 |
| North St | Residence & Lot | $264,500 |
| North St | Residence & Lot | $266,000 |
| North St | Residence,Apt & Lot | $267,100 |
| North St | Residence & Lot | $272,000 |
| North St | Residence & Lot | $272,400 |
| North St | Residence & Lot | $276,000 |
| North St | Residence & Lot | $277,800 |
| North St | Residence & Lot | $278,900 |
| North St | Duplex & Lot | $280,500 |
| North St | Residence & Lot | $281,600 |
| North St | Residence & Lot | $281,900 |
| North St | Residence & Lot | $283,600 |
| North St | Residence & Lot | $285,800 |
| North St | Residence & Lot | $286,900 |
| North St | Residence,Apt & Lot | $288,300 |
| North St | Residence & Lot | $289,200 |
| North St | Residence,Apt & Lot | $289,600 |
| North St | Residence & Lot | $290,200 |
| North St | Residence & Lot | $290,600 |
| North St | Residence & Lot | $291,000 |
| North St | Residence & Lot | $292,200 |
| North St | Residence & Lot | $294,700 |
| North St | Residence & Lot | $295,500 |
| North St | Residence & Lot | $298,800 |
| North St | Residence & Lot | $301,000 |
| North St | Residence & Lot | $301,100 |
| North St | Residence & Lot | $303,500 |
| North St | Residence & Lot | $305,200 |
| North St | Residence & Lot | $307,100 |
| North St | Residence & Lot | $309,200 |
| North St | Residence & Lot | $311,100 |
| North St | Residence & Lot | $311,800 |
| North St | Residence & Lot | $312,900 |
| North St | Residence & Lot | $313,800 |
| North St | Residence & Lot | $315,200 |
| North St | House & Lot | $323,800 |
| North St | Residence & Lot | $327,600 |
| North St | Residence & Lot | $329,300 |
| North St | Lot & Residence | $330,500 |
| North St | Residence & Lot | $331,000 |
| North St | Residence & Lot | $331,100 |
| North St | Residence,Apt & Lot | $331,800 |
| North St | Residence & Lot | $331,800 |
| North St | Residence & Lot | $343,600 |
| North St | Duplex & Apt & Lot | $346,700 |
| North St | House & Lot | $347,700 |
| North St | Residence & Lot | $349,300 |
| North St | Residence & Lot | $355,000 |
| North St | Residence & Lot | $360,700 |
| North St | Duplex & Lot | $364,100 |
| North St | Residence, Inlaw & Lot | $367,600 |
| North St | 4-Unit Apartment & Lot | $376,900 |
| North St | Residence & Lot | $382,200 |
| North St | Residence, Apt & Lot | $385,700 |
| North St | Residence & Lot | $393,800 |
| North St | Triplex & Lot | $403,800 |
| North St | Residence & Lot | $405,600 |
| North St | Residence & Lot | $407,000 |
| North St | Triplex & Lot | $427,800 |
| North St | Residence,Apt & Lot | $429,800 |
| North St | Residence & Lot | $443,500 |
| North St | Residence,Apt & Lot | $497,200 |
| North St | 4-Unit Apartment & Lot | $530,100 |
| Northside Ammon Rd | Rock Quarry | $393,800 |
| Northumberland Dr | Semi-Detached & Lot | $402,000 |
| Northumberland Dr | Residence & Lot | $422,400 |
| Northumberland Dr | Lot & House | $452,500 |
| Northumberland Driv | Residence And Lot | $526,200 |
| Northumberland Drive | Remn Sd 34146556 | $12,100 |
| Northumberland Drive | Semi-Detached & Lot | $360,500 |
| Northumberland Drive | Semi-Detached & Lot | $376,300 |
| Northumberland Drive | Semi-Detached & Lot | $379,700 |
| Northumberland Drive | Semi-Detached & Lot | $382,600 |
| Northumberland Drive | Semi-Det & Lot | $384,800 |
| Northumberland Drive | Semi-Det & Lot | $388,300 |
| Northumberland Drive | Semi-Detached & Lot | $389,800 |
| Northumberland Drive | Semi-Det & Lot | $391,700 |
| Northumberland Drive | Residence + Lot | $394,400 |
| Northumberland Drive | Residence & Lot | $394,400 |
| Northumberland Drive | 1 Sty Semi-Detached | $397,600 |
| Northumberland Drive | Semi-Det & Lot 16-79B | $399,100 |
| Northumberland Drive | Semi-Detached & Lot | $401,200 |
| Northumberland Drive | Residence & Lot | $403,400 |
| Northumberland Drive | Semi-Det & Lot | $410,400 |
| Northumberland Drive | 1 Sty Semi & Lot 19-81B | $411,000 |
| Northumberland Drive | Residence And Lot | $422,200 |
| Northumberland Drive | Residence & Lot | $423,600 |
| Northumberland Drive | 1 Sty Semi | $424,100 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56