Not a PLANET search or an official assessment notice. Open New Brunswick data, explained. Details
Saint John property assessment (page 18)
| Street | Description | Assessment |
|---|---|---|
| Gilbert St | Unit 5 Bldg 1 Block A | $140,000 |
| Gilbert St | Unit 3 Bldg 1 Block A | $141,800 |
| Gilbert St | Unit 43 Bldg 8 Block D | $144,200 |
| Gilbert St | Unit 45 Bldg 8 Block D | $144,200 |
| Gilbert St | Unit 42 Bldg 8 Block D | $146,800 |
| Gilbert St | Unit 41 Bldg 8 Block D | $153,400 |
| Gilberts Lane | Vacant Land | $35,400 |
| Gilberts Lane To 1 Mile | Yards/Bldgs | $4,472,400 |
| Gilberts St | Parking Lot | $14,900 |
| Gilberts St | Vacant Land | $34,600 |
| Gilberts St | Gilbert St Ball Field | $388,800 |
| Gladstone Ave | Land For Public Purposes | $600 |
| Gladstone Ave | Vacant Land | $10,300 |
| Gladstone Ave | Mini Home & Lot | $89,900 |
| Gladstone Ave | Mini Home/Shed & Lot | $107,200 |
| Gladstone Ave | Mini Home & Lot | $112,500 |
| Gladstone Ave | Mini Home & Lot | $116,000 |
| Gladstone Ave | Mini-Home / Lot | $117,300 |
| Gladstone Ave | Mini Home & Lot | $122,300 |
| Gladstone Ave | Mobile & Lot | $128,300 |
| Gladstone Ave | Residence & Lot | $282,600 |
| Gladstone Ave | Residence & Lot | $302,500 |
| Glen Rd | Vacant Lot | $2,700 |
| Glen Rd | Vacant Land 300962 | $3,900 |
| Glen Rd | Glen Falls Flood Control | $4,700 |
| Glen Rd | Vacant Land | $5,300 |
| Glen Rd | Garage & Lot | $6,200 |
| Glen Rd | Vacant Lot | $8,500 |
| Glen Rd | Vacant Land | $10,000 |
| Glen Rd | Vacant Lot | $11,100 |
| Glen Rd | Vacant Lot | $14,500 |
| Glen Rd | Vacant Land | $17,400 |
| Glen Rd | Vacant Lot | $20,600 |
| Glen Rd | Vacant Land | $21,500 |
| Glen Rd | Mobile & Land | $24,600 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $52,700 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $101,500 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $114,800 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $123,600 |
| Glen Rd | House & Lot | $125,400 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $138,000 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $143,900 |
| Glen Rd | 2 Sty Dwg & Lot | $148,200 |
| Glen Rd | 1 Sty Dwg & Lot | $151,000 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $151,900 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $153,700 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $154,600 |
| Glen Rd | 1 Sty Dwg & Lot | $155,500 |
| Glen Rd | 2 Sty Dwg & Lot | $156,300 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $157,300 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $157,300 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $157,900 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $158,100 |
| Glen Rd | Residence,Garage & Lot | $158,400 |
| Glen Rd | 1 Sty Dwg & Lot | $158,600 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $159,500 |
| Glen Rd | Residence,Garage & Lot | $169,900 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $170,200 |
| Glen Rd | 1 Sty Dwg & Lot | $174,100 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $176,100 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $176,300 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $177,200 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $178,500 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $179,600 |
| Glen Rd | 1 Sty Dwg & Lot | $184,700 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $186,400 |
| Glen Rd | 1 Sty Dwg & Lot | $186,500 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $187,300 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $187,800 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $188,300 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $189,300 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $189,800 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $191,400 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $191,700 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $193,800 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $200,800 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $205,500 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $212,300 |
| Glen Rd | House & Lot | $214,700 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $216,500 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $231,100 |
| Glen Rd | 2 Storey Res And Garage | $231,100 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $232,400 |
| Glen Rd | Residence & Lot (3Fmy) | $242,900 |
| Glen Rd | Residence,Garage & Lot | $251,400 |
| Glen Rd | 2 Sty Dwg & Lot | $253,000 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $260,800 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $266,800 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $282,800 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $289,900 |
| Glen Rd | 3 Unit Apt & Lot | $351,400 |
| Glen Rd | Residence & Lot | $356,700 |
| Glen Rd | Repair Shop & Lot | $396,100 |
| Glen Rd | Office/ Storage & Lot | $433,900 |
| Glen Rd | Mobile Home Park | $2,480,300 |
| Glen Road | Playground Lot | $26,700 |
| Glenburn Crt | Vacant Land | $10,600 |
| Glenburn Crt | Residence & Lot | $164,100 |
| Glenburn Crt | Residence & Lot | $213,600 |
| Glenburn Crt | Two Storey Duplex & Lot | $217,400 |
| Glenburn Crt | Two Storey Duplex & Lot | $219,800 |
| Glenburn Crt | Two Sty Residence & Lot | $225,100 |
| Glenburn Crt | Residence & Lot | $225,400 |
| Glenburn Crt | Residence & Lot | $232,500 |
| Glenburn Crt | Residence & Lot | $582,200 |
| Glenburn Ct | Residence & Lot | $192,500 |
| Glenburn Ct | Residence & Lot | $283,500 |
| Glenburn Ct | Three Storey, 6 Unit Res | $513,900 |
| Glenburn Terr | Residence & Lot | $196,100 |
| Glenburn Terr | Residence & Lot | $239,200 |
| Glenburn Terr | Residence & Lot | $246,100 |
| Glenburn Terr | Residence & Lot | $269,600 |
| Glenburn Terr | Residence & Lot | $274,900 |
| Glenburn Terr | Residence & Lot | $359,900 |
| Glengarry Dr | Bungalow,Garage & Lot | $177,900 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $185,200 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $229,100 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $237,900 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $240,800 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $243,200 |
| Glengarry Dr | Split Entry,Garage & Lot | $245,200 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $247,500 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $250,700 |
| Glengarry Dr | Bungalow,Garage & Lot | $250,900 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $252,100 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $252,900 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $254,300 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $254,700 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $257,700 |
| Glengarry Dr | Split Entry & Lot | $258,600 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $259,600 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $260,300 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $261,400 |
| Glengarry Dr | Bungalow,Garage & Lot | $261,400 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $263,000 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $263,100 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $265,400 |
| Glengarry Dr | Bungalow,Garage & Lot | $266,100 |
| Glengarry Dr | Bungalow,Garage & Lot | $266,200 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $266,700 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $269,000 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $269,700 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $272,500 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $272,500 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $273,000 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $275,300 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $275,400 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $276,200 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $277,200 |
| Glengarry Dr | Bungalow,Garage & Lot | $277,700 |
| Glengarry Dr | Bungalow,Garage & Lot | $278,500 |
| Glengarry Dr | Bungalow & Lot | $279,800 |
| Glengarry Dr | Residence, Garage & Lot | $279,800 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $283,800 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $285,200 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $286,200 |
| Glengarry Dr | Split Entry & Lot | $287,000 |
| Glengarry Dr | Bungalow,Garage & Lot | $288,800 |
| Glengarry Dr | Bungalow,Garage & Lot | $289,300 |
| Glengarry Dr | Split Entry & Lot | $289,700 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $297,100 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $303,200 |
| Glengarry Dr | Residence & Lot | $309,900 |
| Glengarry Dr | Bungalow,Garage & Lot | $311,600 |
| Glengarry Dr | Split Entry,Garage & Lot | $338,100 |
| Glengarry Dr | Forest Hills School | $12,128,600 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $43,800 |
| Glenview Dr | 1977 Mobile Home | $54,200 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $57,400 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $64,700 |
| Glenview Dr | Mobile Home Reg #10273 | $65,300 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $65,500 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $67,200 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $67,700 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $72,200 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $73,200 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $74,000 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $74,100 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $74,600 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $75,200 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $76,900 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $77,400 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $78,100 |
| Glenview Dr | 1969 Mobile Home | $80,400 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $81,800 |
| Glenview Dr | Mobile Home R11268 | $83,500 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $83,700 |
| Glenview Dr | Mobile Home Reg 10730 | $86,100 |
| Glenview Dr | Mini Home R10879 | $87,800 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $88,900 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $89,000 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $89,300 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $89,900 |
| Glenview Dr | Mobile Home Reg 11353 | $90,200 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $91,100 |
| Glenview Dr | Mini Home | $91,600 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $91,800 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $92,000 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $95,800 |
| Glenview Dr | Mini Home - Reg 11209 | $96,600 |
| Glenview Dr | Mobile Home 11204 | $96,800 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $96,900 |
| Glenview Dr | Mobile Home Reg 11269 | $101,100 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $101,200 |
| Glenview Dr | Mobile Home 11202 | $101,500 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $101,600 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $106,400 |
| Glenview Dr | Mini Home | $107,700 |
| Glenview Dr | Mini Home | $109,200 |
| Glenview Dr | Mini Home | $109,400 |
| Glenview Dr | Mini Home | $111,300 |
| Glenview Dr | Mobile Home | $114,400 |
| Glenview Dr | Mini Home Reg 11378 | $114,500 |
| Glenview Dr | Mobile Home Reg 11354 | $116,700 |
| Glenview Dr | Mini-Home #37675 | $119,800 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $120,800 |
| Glenview Dr | Mini Home Reg 32754 | $130,300 |
| Glenview Dr | Mini Home | $131,800 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $132,200 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $133,000 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $139,400 |
| Glenview Dr | Mini-Home Reg # 56224 | $139,400 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $156,200 |
| Glenview Dr | Mini-Home Reg 56226 | $156,200 |
| Glenview Dr | Mini-Home Reg #48506 | $160,300 |
| Glenview Dr | Mini-Home Reg # 54526 | $173,900 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $178,300 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $179,300 |
| Glenview Dr | Mini-Home #56213 | $179,300 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $181,500 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $181,800 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $182,000 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $183,800 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $184,300 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $184,800 |
| Glenview Dr | Mini-Home Reg 54537 | $188,900 |
| Glenview Dr | Mini-Home | $190,800 |
| Glenwood Dr | Vacant Land | $4,900 |
| Glenwood Dr | Land Pipeline Easement | $7,900 |
| Glenwood Dr | House & Lot | $280,300 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $285,300 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $288,500 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $304,400 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $315,900 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $318,000 |
| Glenwood Dr | House & Lot | $319,400 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $328,800 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $334,000 |
| Glenwood Dr | Residence And Lot | $336,200 |
| Glenwood Dr | Residence And Lot | $339,200 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $339,300 |
| Glenwood Dr | Residence And Lot | $339,800 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $341,300 |
| Glenwood Dr | Resicence & Lot | $342,300 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $345,600 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $347,000 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $353,200 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $353,400 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $354,700 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $355,600 |
| Glenwood Dr | Residence And Lot | $359,200 |
| Glenwood Dr | Residence,Garage & Lot | $363,300 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $372,400 |
| Glenwood Dr | Residence,Gar & Lot | $377,300 |
| Glenwood Dr | Residence,Garage & Lot | $377,400 |
| Glenwood Dr | Residence And Lot | $386,900 |
| Glenwood Dr | Residence,Garage & Lot | $394,500 |
| Glenwood Dr | Residence & Lot | $398,600 |
| Golden Grove | Vacant Lot | $100 |
| Golden Grove | Vacant Land | $5,600 |
| Golden Grove | Vacant Lot | $8,900 |
| Golden Grove | Vacant Land | $63,600 |
| Golden Grove Mountain | Land In Saint John Co | $1,500 |
| Golden Grove Mountain | Land In Saint John Co | $2,600 |
| Golden Grove Mountain | Land In Saint John Co | $3,000 |
| Golden Grove Mountain | Land In Saint John Co | $3,000 |
| Golden Grove Mountain | Land In Saint John Co | $3,400 |
| Golden Grove Mountain | Land In Saint John Co | $4,100 |
| Golden Grove Mountain | Land In Saint John Co | $4,900 |
| Golden Grove Mountain | Land In Saint John Co | $11,600 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $200 |
| Golden Grove Rd | Tower Site | $600 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $900 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land - Parcel A | $1,500 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $2,000 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $2,500 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $4,100 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $4,400 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $4,400 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $5,900 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $7,700 |
| Golden Grove Rd | Mobile Home | $8,600 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $8,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $11,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $11,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $11,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $11,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $12,600 |
| Golden Grove Rd | Remnant Land | $12,700 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $12,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $13,600 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $14,500 |
| Golden Grove Rd | Balance Of Land | $14,600 |
| Golden Grove Rd | Residential Lot | $14,800 |
| Golden Grove Rd | Adjacent Lot | $14,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $14,800 |
| Golden Grove Rd | Adjacent Lot | $14,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land - Adjacent | $15,800 |
| Golden Grove Rd | Lot | $17,400 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $20,000 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $20,000 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $20,000 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot 06-02 | $20,000 |
| Golden Grove Rd | Adjacent Lot | $20,700 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $23,600 |
| Golden Grove Rd | Lot | $23,700 |
| Golden Grove Rd | Residential Vacant Lot | $25,100 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $25,100 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $25,100 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $25,100 |
| Golden Grove Rd | Vacant Residential Land | $25,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $26,400 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $26,600 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $26,600 |
| Golden Grove Rd | Land | $26,800 |
| Golden Grove Rd | Tower Lot &Building | $27,000 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $27,500 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $27,900 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $28,600 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $29,300 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $29,600 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $29,600 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $29,700 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $32,300 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $32,300 |
| Golden Grove Rd | 1 Sty 1 Family | $37,600 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $39,200 |
| Golden Grove Rd | Mobile Home & Lot | $39,400 |
| Golden Grove Rd | Commercial Vacant Lot | $41,100 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot 08-03 | $44,200 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot 94-2 | $44,400 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $44,400 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $44,400 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $44,800 |
| Golden Grove Rd | Mini-Home | $46,000 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $53,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $64,800 |
| Golden Grove Rd | Cottages & Lot | $65,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $71,100 |
| Golden Grove Rd | Mobile + Lot (Reg 8683) | $71,800 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $72,100 |
| Golden Grove Rd | Mini Home | $75,900 |
| Golden Grove Rd | House Garage & Lot | $77,000 |
| Golden Grove Rd | Pump House & Lot | $77,500 |
| Golden Grove Rd | Mobile Home & Lot 07-04 | $80,800 |
| Golden Grove Rd | House & Lot 02-01 | $87,500 |
| Golden Grove Rd | Mini Home & Lot | $99,000 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $105,100 |
| Golden Grove Rd | Mini Home #46697 | $105,700 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $111,600 |
| Golden Grove Rd | Vacant Lot | $114,000 |
| Golden Grove Rd | Mini Home & Lot | $128,600 |
| Golden Grove Rd | Mobile Home & Lot | $128,700 |
| Golden Grove Rd | Vacant Land | $129,000 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $141,500 |
| Golden Grove Rd | Mini-Home/Shed & Lot | $141,900 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $142,300 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $148,100 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $148,300 |
| Golden Grove Rd | Mobile Home & Land | $148,900 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $149,400 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $149,600 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $151,400 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $152,100 |
| Golden Grove Rd | Bar/ Barber & Lot | $158,600 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $158,900 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $161,400 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $165,400 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $166,100 |
| Golden Grove Rd | Mini Home & Lot | $166,400 |
| Golden Grove Rd | Cedar Groves Golf Course | $168,500 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $171,000 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $171,400 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $172,000 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $173,100 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $173,500 |
| Golden Grove Rd | House,Garage & Lot | $175,000 |
| Golden Grove Rd | Mini Home/Office/Garage | $175,100 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $180,100 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $184,300 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $185,200 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $185,400 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $189,900 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $190,000 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $191,300 |
| Golden Grove Rd | Dwelling,Garage & Lot | $191,900 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $194,100 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $196,000 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $196,100 |
| Golden Grove Rd | Semi-Det Split Ent & Lot | $198,300 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $200,000 |
| Golden Grove Rd | Dwelling & Lot | $203,800 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $204,200 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $204,300 |
| Golden Grove Rd | Warehouse & Land | $205,400 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $207,600 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $207,800 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $208,100 |
| Golden Grove Rd | Two Houses,Garage & Lot | $210,300 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $212,700 |
| Golden Grove Rd | House,Garage & Lot | $213,200 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $213,400 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $214,100 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $214,200 |
| Golden Grove Rd | Dwelling & Lot | $215,400 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $216,500 |
| Golden Grove Rd | House,Outbldgs & Lot | $216,700 |
| Golden Grove Rd | Dwelling,Garage & Lot | $217,100 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $217,200 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $218,200 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $219,000 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $221,300 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $221,800 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $222,400 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $223,900 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $225,000 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $225,700 |
| Golden Grove Rd | H0Use & Lot | $226,500 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $227,700 |
| Golden Grove Rd | 2 Houses & Lot | $229,400 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $229,500 |
| Golden Grove Rd | Resid,Garage & Lot | $229,700 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $231,700 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $233,100 |
| Golden Grove Rd | Dwelling & Lot | $234,100 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $235,300 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $235,600 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $235,800 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $237,800 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $237,800 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $238,500 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $239,400 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $241,000 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $241,900 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $242,100 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $242,500 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $243,000 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $243,400 |
| Golden Grove Rd | Bungalow & Lot | $243,400 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $244,200 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $244,400 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $244,700 |
| Golden Grove Rd | Commercial Garage & Lot | $244,900 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $245,300 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $246,000 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $246,600 |
| Golden Grove Rd | Bungalow & Lot -2 Fmy | $247,300 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $247,900 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $248,100 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $250,300 |
| Golden Grove Rd | House,Garage & Lot | $251,500 |
| Golden Grove Rd | Raised Bungalow | $251,800 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $252,200 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $254,300 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $255,000 |
| Golden Grove Rd | House,Garage & Lot | $255,100 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $255,900 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $260,200 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $260,500 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $260,700 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $262,700 |
| Golden Grove Rd | Residence, Bldgs, Land | $262,700 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $262,800 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $263,000 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $264,300 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $264,500 |
| Golden Grove Rd | Residence, Garage & Lot | $264,800 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $268,000 |
| Golden Grove Rd | House & Land | $268,100 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $271,800 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $272,600 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $272,700 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $273,400 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $273,500 |
| Golden Grove Rd | Dwelling & Lot | $275,100 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $275,400 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $276,600 |
| Golden Grove Rd | Semi-Det House & Lot | $279,400 |
| Golden Grove Rd | House,Garage & Lot | $280,400 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $282,300 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $284,500 |
| Golden Grove Rd | Dwelling & Lot | $285,100 |
| Golden Grove Rd | Residence,Garage & Lot | $285,800 |
| Golden Grove Rd | House,Garage & Lot | $286,100 |
| Golden Grove Rd | Residence,Garage & Lot | $286,900 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $288,400 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $290,100 |
| Golden Grove Rd | Residence & Lot | $294,300 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $295,200 |
| Golden Grove Rd | House & Lot | $300,100 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53